新野县王集镇人民政府2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
今年以来,我镇按照县政府工作要求,积极采取措施,认真抓好《政府信息公开条例》的贯彻落实,通过落实工作机构和人员,完善各项制度,开展学习宣传,加强政务公开工作,使我镇政府信息公开工作取得了良好成效。一、不断完善信息公开各项工作制度。结合本镇实际,明确政府信息公开的指导思想、公开原则、组织机构、工作职责、工作目标和工作要求等,严格执行信息公开办法、信息公开保密审核办法、违反信息公开规定行为责任追究办法等政府信息公开工作制度。同时,针对乡镇工作特点,重点加强了对网络投诉、市民12345热线批办件的管理,落实专人负责,切实抓好投诉案件办理、回复工作,使政府信息公开工作水平不断提高。二、完善政务公开监督机制。设立群众监督举报箱和意见箱,公开投诉电话;全镇机关干部通过公示栏向群众亮身份、亮职责、亮承诺;对信访案件处理情况及时向相对人告知,对群众关心的重大问题及时向社会公布,使信息公开工作落到实处。三、政府信息公开平台建设。通过政府门户网站、政府新闻网和廉政网以及电子显示屏、电视等方式主动公开王集镇关于社会发展、民生建设、基础保障等有关信息。今年以来,我镇通过政府门户网站,切实加大政务信息公开力度,主动公开信息69条;受理人民网地方留言、市民热线12345热线批办件并答复65件;没有新收到政府信息公开申请等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇政府信息公开工作,虽然在不断地完善和进步,但是还存在一些不足:主要是公开内容不够全面,信息公开资源整合有待进一步优化。今后,我镇将继续严格按照县委政府的各项要求和目标,一是努力实现政府信息发布、更新、咨询等工作一体化,确保政府信息公开工作及时全面。二是着力加强与新闻媒体的有效沟通,确保新闻宣传主动、及时、准确、权威。建立政府信息公开保密审查机制,在积极履行公开政府信息义务的同时,确保国家秘密安全。三是加大政务公开宣传力度。积极开展政务公开宣传活动,集中运用报纸、期刊、广播、电视、网络活动等多种媒介和形式,开展全方位、多层次、立体式的宣传报道,逐步提高政务公开工作的质量和服务水平。
六、其他需要报告的事项
无