新野县新甸铺镇人民政府2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,按照委、政府的统部署,我镇认真贯彻落实《条例》和县政府有关规定,坚持把推行政府信息公开作为建设服务政府、阳光政府的核心工作,紧密结合本镇实际,强化组织领导,创新工作机制,严格责任追究,较好地完成了年度政府信息公开工作的各项任务。
(一)强化组织领导,完善制度建设。
镇委、镇政府高度重视政府信息公开工作。成立专班。把政府信息公开作为推进依法行政、建设法治政府的一项重要工作。责任到人。明确负责推进、指导、协调、监督的工作人员,具体负责协调解决政府信息公开工作过程中存在的问题。同时,跟进单位人员变动,及时调整分管领导和工作人员,明确专人具体负责本单位政府信息公开工作,确保此项工作顺利开展。完善制度。大力推进政府信息公开制度建设,制定了《新甸铺镇政府信息公开工作制度》,严格落实责任单位和责任人,及时、准确公布政府相关信息,强化监督检查,确保我镇政府信息公开工作顺利开展。
(二)是突出信息公开重点。进一步深化重点领域信息公开,围绕促进高质量发展、优化营商环境、推动阳光行政,进一步加强了政策实施情况、产业项目和建设项目、乡村振兴、政府机构改革、“三大攻坚战”、重点民生领域、“放管服”改革等方面的信息公开,依托政务公开第三方评估工作,明确政务公开工作重心和要点,注重及时解读重要政策措施,积极回应社会关切,及时回复信息公开申请等,确保及时、全面、准确地公开有利群众生产生活的政府信息。
(三)严格责任追究。将政府信息公开工作纳入《新甸铺镇2021年重点工作计划》,按照“谁主管、谁负责”的原则,进一步明确了全年政府信息公开工作计划、任务目标、具体措施,并由办公室严格依照级有关部署和相关制度要求对全镇信息工作的日常监督考核,定期对信息公开的属性、程序、实效进行指导督查。
如对本报告有疑,请与新甸铺镇人民政府办公室联系(地址:新野县新甸铺镇人民政府;邮编:473515;联系:037766592107)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我镇政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但与上级的要求、与广大群众的期望还有较大差距,存在更新不够及时、公开内容和方式不够丰富等问题。下步工作中,我们将采取以下措施加以改进:
针对存在的问题,下步工作打算:一是加大宣传,提高对政务公开工作的认识;二是加强对政务公开工作的领导和监督,健全有关检查制度、责任追究制度、反馈制度,确保把政务公开工作落到实处;三是提高公开的质量和水平,全面推进政务公开工作上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项,且无收取信息处理费的情况。