新野县城郊乡人民政府2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《新野县关于做好2021年度政府信息公开工作年度报告编制和发布有关工作的通知》等相关文件精神,经对我乡2021年度政府信息公开工作情况进行分析、总结,编制本年度报告。内容涵盖乡政府2021年1月1日至12月31日期间的政府信息公开工作情况。如对本年报有任何疑问,请与城郊乡党政办联系(地址:城郊乡人民政府,邮编:473500,电话:0377-66221017)。
2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。为做好政务公开工作,我乡一年来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真贯彻落实上级文件精神,着力健全政务公开机制,着力提升政务公开质量,着力加强政策解读回应,着力深化重点领域公开,统一部署实施,加强组织建设,开展学习宣传,完善工作制度,认真比对政务公开主要任务要求,积极落实各项公开内容,进一步参与转变政府职能,改进工作作风,提高行政效能,优化政务环境,扩大公众参与,助力政府建设,营造有利于创新创业创造的良好发展环境,以公开稳预期、强监督、促落实、优服务保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,扎实、有序推进政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我乡政府信息公开工作推进有条不紊,稳中有进,但仍存在一些短板和不足,主要表现:一是政府信息公开的时效性有待增强,没有把政府信息公开作为一项日常性工作,未按照“随生成随公开”原则进行公开;二是政府信息公开的规范性有待提升,在主动公开方面工作程序不够规范,存在信息目录分类杂乱,信息格式不规范等问题;三是公开工作队伍能力建设不够。
2022年,我乡将进一步加强对政务公开工作的要求,严格落实各项政策,扎实做好政务公开工作,重点抓好以下工作:一是围绕重大改革、重要举措、重点项目等中心工作,扩大信息公开广度深度;二是进一步将政务公开工作细化和完善,注重从公众的视角去谋划、审视和优化公开的内容,强化政府信息公开便民利民;三是进一步对表省、市、县有关工作要求及政府信息公开第三方测评指标,加强工作指导推进工作落实,做到信息公开数量充足,栏目齐全,更新及时,内容实用,切实提高公开信息的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项,且无收取信息处理费的情况。