新野县上港乡人民政府2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,上港乡深入贯彻落实中央、省、市、县政务公开相关要求,根据国务院办公厅《关于印发2022年政务公开工作要点的通知》等文件要求,强化组织领导,完善工作制度,结合工作实际,坚持将政务公开工作作为乡年度工作的一项重要内容进行部署落实,以公正便民、勤政廉政为基本要求,切实推进政务公开工作有序开展,现将有关情况汇报如下:
一是加强组织领导。明确政务公开的内容、形式和制度,由镇主要领导亲自抓,分管负责人具体抓,具办人员落实。要求各部门协调配合,及时提供相关信息,形成“一级抓一级,层层抓落实”的工作格局。
二是严格把关审查。对拟公开的信息先审后发,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,确保信息发布的权威性、安全性和公信力,坚决杜绝信息更新不及时、发布存在严重表述错误等问题的发生。
三是紧盯重点领域。及时发布更新政策文件解读、重大决策公开、安全生产、民政各项救助资金公示、民生热点问题回应等重点领域内容,确保政府权力运行公开透明。
四是主动公开情况。上港乡2022年政府信息公开175条,其中机构设置更新22条,领导分工更新2条,文件通知更新48条,重要工作推进更新98条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2022年,上港乡人民政府信息公开工作虽然取得一定的成绩,但与社会公众对政府信息公开的需求还存在一定的差距,主要表现在:一是主动公开政府信息不够丰富;二是政府信息公开宣传力度不够,公众参与度不高。
(二)改进情况
上港乡人民政府按照《条例》和市、区对政府信息公开的相关要求,大力推进政府信息公开工作,主要是做好以下几方面工作:一是进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制,进一步规范政府信息公开工作。二是加强政府信息公开业务学习和培训,通过开展培训会和交流会,提高业务人员的素质,打造工作作风实、业务能力强的信息公开人才队伍。三是紧紧围绕实施政府信息公开工作,多渠道、多形式向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作,努力在上港乡形成各级干部认真抓好政府信息公开、群众积极关心政府信息公开的社会氛围。
六、其他需要报告的事项
本年度,本机关未收取信息公开处理费。