新野县五星镇人民政府2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,在县委、县政府的正确领导下,严格按照上级关于全面推进政务公开工作的具体实施要求,我镇贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合镇情,切实做好我镇政府信息公开工作。通过转变政府职能、简政放权、多重监管,有力提升政务公开的质量和实效。现将2022年政府信息公开工作报告如下:
1.加强组织领导
我镇成立以镇长为组长,党委副书记为副组长,各职能科室负责人为组员领导小组,明确日常工作由党政办公室牵头,形成了职责分明、各负其责的良好工作局面。党政办公室人员具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等工作。
2.加强信息管理
我镇严格按照县有关工作要求,正确履行政务公开工作职责,明确信息收集、编辑、发布要求,严格落实信息审查,做到“涉密信息不上网”,确保上网信息安全性。按时依规主动公开政府信息,认真对政府网站信息展开自查自纠,政府网站信息公开工作运行正常。
3.加强平台建设
对于需公开信息,采取张贴告示与网络公示相结合的方式,依托乡务公开栏、村务公开栏、政务网等载体,搭建交流平台,征求群众意见,解答政策咨询等,开设五星镇微信公众号“云上五星”,向各大官媒报送信息,扩大公开面,使政务公开工作走上规范化轨道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我镇政务公开工作虽取得了一定成绩,但也认识到工作还有不足,重点信息公开不够全面,时效性有待进一步加强,公开信息质量层次不齐及形式有待完善。针对以上问题,我们将重点从以下几个方面进行改善。
一是加大工作力度。及时发布和更新应公开政务信息,确保及时性。进一步强化工作人员职责,切实把政府信息公开工作做好做扎实,推动政府信息公开工作的深入开展。
二是多种形式公开。多平台开通官方账号,利用微博、公众号等多种载体,拓展政府信息公开层面,加大政府信息采集和发布力度,为广大人民群众提供高质量、更公开的信息,逐步提高政务公开工作的质量和服务水平。
三是建立长效机制。把政府信息公开工作纳入绩效考评内容,优化上报程序,提高工作人员积极性、自觉性;加强政务工作人员业务培训,全面提升其业务能力,深入、高效开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项,且无收取信息处理费的情况。