新野县司法局 新野县人民法院 新野县公安局 关于拟任命人民陪审员名单的公示
时间:2023-11-16 08:33:15
来源:县司法局
作者:县司法局
根据《人民陪审员法》《人民陪审员选任办法》《河南省人民陪审员选任办法实施细则》有关规定,新野县司法局会同新野县人民法院、新野县公安局组织开展人民陪审员选任工作,采取随机抽选为主,个人申请和组织推荐为辅的方式,经征求意见、资格审查等法定程序确定拟选任人民陪审员名单,现予以公示,公示期为5个工作日,自2023年11月16日至2023年11月22日。
请社会各界予以监督,如发现公示人员不符合担任人民陪审员条件,及时向新野县人民陪审员选任管理工作领导小组办公室反映。
邮寄地址:新野县司法局
受理电话:0377-66269939
附件:新野县拟任命人民审员名单(125人,排名不分先后)
新野县拟任命人民陪审员名单(125人)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 李燕 | 女 | 1972.08.29 | 43 | 王占中 | 男 | 1979.12.18 | 85 | 樊伟烽 | 男 | 1992.08.08 |
2 | 姚郑伟 | 男 | 1990.06.27 | 44 | 徐青华 | 女 | 1971.11.16 | 86 | 张贇 | 男 | 1983.10.06 |
3 | 卢志跃 | 男 | 1977.12.01 | 45 | 翟云迪 | 男 | 1981.01.22 | 87 | 王佳宾 | 男 | 1991.08.15 |
4 | 高伟敏 | 女 | 1971.03.05 | 46 | 程旭庆 | 男 | 1977.08.04 | 88 | 王银锁 | 男 | 1963.08.21 |
5 | 杨会兴 | 男 | 1963.03.14 | 47 | 王继钊 | 男 | 1982.02.16 | 89 | 刘爱梅 | 女 | 1961.11.25 |
6 | 常远 | 男 | 1979.01.31 | 48 | 孙国杰 | 男 | 1978.03.08 | 90 | 李猛 | 男 | 1987.09.26 |
7 | 乔静双 | 女 | 1978.12.02 | 49 | 马珍 | 女 | 1989.05.21 | 91 | 张晓丽 | 女 | 1974.04.04 |
8 | 徐果果 | 男 | 1993.04.05 | 50 | 刘安平 | 男 | 1976.06.25 | 92 | 彭建敏 | 女 | 1979.07.19 |
9 | 赵哲 | 男 | 1981.09.09 | 51 | 王虎 | 男 | 1984.02.10 | 93 | 毛海香 | 女 | 1980.05.10 |
10 | 汤娜 | 女 | 1985.10.18 | 52 | 李晓云 | 女 | 1980.07.01 | 94 | 林海波 | 男 | 1980.02.26 |
11 | 赵程 | 男 | 1990.03.15 | 53 | 黄宝玉 | 女 | 1965.10.19 | 95 | 张柯 | 男 | 1986.05.13 |
12 | 张慧萍 | 女 | 1991.04.07 | 54 | 黄兴娟 | 女 | 1973.08.27 | 96 | 于波 | 男 | 1980.01.01 |
13 | 张超娥 | 女 | 1970.08.12 | 55 | 周旭 | 男 | 1986.07.12 | 97 | 张静 | 女 | 1980.09.07 |
14 | 赵霞 | 女 | 1967.08.23 | 56 | 常阳 | 男 | 1987.12.13 | 98 | 王化典 | 男 | 1967.09.01 |
15 | 武雪燕 | 女 | 1982.09.21 | 57 | 胡志学 | 男 | 1965.05.30 | 99 | 张新旗 | 男 | 1973.08.01 |
16 | 汪博 | 男 | 1989.02.11 | 58 | 王爱焕 | 女 | 1966.08.13 | 100 | 岳新珍 | 女 | 1981.03.17 |
17 | 张旭梅 | 女 | 1974.09.27 | 59 | 熊翠丽 | 女 | 1992.05.26 | 101 | 刘电贵 | 男 | 1976.12.18 |
18 | 焦景芳 | 女 | 1974.10.12 | 60 | 陶玲霞 | 女 | 1981.12.15 | 102 | 杨悦云 | 男 | 1977.10.19 |
19 | 朱晓燕 | 女 | 1989.04.14 | 61 | 罗龙 | 男 | 1977.09.02 | 103 | 陈书成 | 男 | 1971.04.20 |
20 | 于松 | 男 | 1979.11.12 | 62 | 薛昆晓 | 男 | 1988.07.15 | 104 | 张铭剑 | 男 | 1972.12.30 |
21 | 朱雪平 | 女 | 1990.06.02 | 63 | 袁会先 | 男 | 1970.09.10 | 105 | 樊竟鸑 | 女 | 1976.09.05 |
22 | 李龙 | 男 | 1988.02.12 | 64 | 曹雪莹 | 女 | 1994.10.10 | 106 | 张鹏 | 男 | 1982.01.01 |
23 | 田西武 | 男 | 1962.12.16 | 65 | 江玉川 | 男 | 1982.05.08 | 107 | 蔡悦文 | 女 | 1972.02.16 |
24 | 赵国栋 | 男 | 1968.11.29 | 66 | 孟乐乐 | 女 | 1985.10.30 | 108 | 吴静 | 女 | 1979.02.09 |
25 | 程卫星 | 男 | 1960.12.31 | 67 | 王依迪 | 女 | 1991.03.05 | 109 | 乔晶晶 | 女 | 1989.01.11 |
26 | 王振峰 | 男 | 1967.10.17 | 68 | 田云怀 | 男 | 1959.09.24 | 110 | 韩攀 | 男 | 1981.03.24 |
27 | 姚雷柱 | 男 | 1969.06.09 | 69 | 黄敬 | 男 | 1980.09.20 | 111 | 申小瑞 | 女 | 1974.06.07 |
28 | 杨会双 | 男 | 1966.07.15 | 70 | 徐元元 | 女 | 1989.11.17 | 112 | 陈丰锐 | 女 | 1981.10.22 |
29 | 刘明月 | 男 | 1958.02.02 | 71 | 赵红伟 | 男 | 1969.07.19 | 113 | 曹龙 | 男 | 1984.02.18 |
30 | 梁秋霞 | 女 | 1967.08.10 | 72 | 张琰 | 男 | 1986.10.05 | 114 | 马周云 | 男 | 1957.06.15 |
31 | 韩会云 | 女 | 1975.02.14 | 73 | 程传涛 | 男 | 1977.10.12 | 115 | 李创 | 女 | 1988.07.15 |
32 | 戈进华 | 女 | 1961.06.12 | 74 | 陈丽 | 女 | 1985.04.18 | 116 | 张俊雅 | 女 | 1988.07.24 |
33 | 张书峰 | 男 | 1974.10.04 | 75 | 郑洪 | 男 | 1963.08.23 | 117 | 李霞 | 女 | 1977.07.30 |
34 | 李培 | 女 | 1984.11.13 | 76 | 杜晓虎 | 男 | 1978.08.15 | 118 | 张明强 | 男 | 1968.12.13 |
35 | 翟晓沛 | 女 | 1989.05.29 | 77 | 齐书会 | 女 | 1969.04.08 | 119 | 李哲 | 男 | 1978.10.24 |
36 | 林琳 | 女 | 1972.05.13 | 78 | 崔相玲 | 女 | 1981.12.15 | 120 | 赵应华 | 男 | 1967.09.15 |
37 | 李璐 | 女 | 1989.08.02 | 79 | 李丽华 | 女 | 1973.07.15 | 121 | 王伟 | 男 | 1977.01.02 |
38 | 杨华 | 女 | 1969.10.01 | 80 | 周丹 | 女 | 1985.10.24 | 122 | 陈宇 | 男 | 1985.10.09 |
39 | 蔡悦勤 | 男 | 1964.01.20 | 81 | 王保亮 | 男 | 1964.05.01 | 123 | 田佩 | 女 | 1985.08.06 |
40 | 樊冬彦 | 男 | 1972.10.01 | 82 | 韩晶 | 女 | 1975.07.20 | 124 | 岳红玫 | 女 | 1969.01.20 |
41 | 黄子明 | 男 | 1960.02.04 | 83 | 鲍玉荣 | 女 | 1992.11.20 | 125 | 李靖 | 男 | 1988.10.14 |
42 | 刘伟 | 男 | 1992.12.02 | 84 | 鲍汉举 | 男 | 1966.12.10 |
新野县司法局 新野县人民法院 新野县公安局
2023年11月16日