新野县2024年8月份政务服务事项办件情况统计表
发布时间:2024-09-11 17:32:51
来源:县政务大数据中心
作者:县政务大数据中心
一、乡镇(街道)统计表
序号 | 单位名称 | 受理量 | 办结量 | 未办结 | 咨询量 |
1 | 沙堰镇 | 2181 | 2181 | 0 | 0 |
2 | 汉华街道 | 1450 | 1450 | 0 | 108 |
3 | 新甸铺镇 | 571 | 571 | 0 | 0 |
4 | 溧河铺镇 | 412 | 412 | 0 | 35 |
5 | 施庵镇 | 361 | 361 | 0 | 6 |
6 | 上港乡 | 348 | 348 | 0 | 0 |
7 | 五星镇 | 295 | 295 | 0 | 0 |
8 | 王集镇 | 284 | 284 | 0 | 59 |
9 | 前高庙乡 | 277 | 277 | 0 | 0 |
10 | 王庄镇 | 263 | 263 | 0 | 81 |
11 | 汉城街道 | 181 | 181 | 0 | 51 |
12 | 城郊乡 | 181 | 181 | 0 | 19 |
13 | 歪子镇 | 161 | 161 | 0 | 0 |
14 | 樊集乡 | 110 | 110 | 0 | 6 |
15 | 上庄乡 | 110 | 110 | 0 | 0 |
合 计 | 7185 | 7185 | 0 | 365 |
二、县直单位统计表
序号 | 单位名称 | 受理量 | 办结量 | 未办结 | 咨询量 |
1 | 税务局 | 9841 | 9841 | 0 | 0 |
2 | 人社局 | 9189 | 9189 | 0 | 1436 |
3 | 公安局 | 7997 | 7993 | 4 | 134 |
4 | 市场监管局 | 3212 | 3212 | 0 | 0 |
5 | 自然资源局 | 768 | 768 | 0 | 9 |
6 | 房产中心 | 534 | 534 | 0 | 0 |
7 | 民政局 | 327 | 327 | 0 | 158 |
8 | 城管局 | 307 | 307 | 0 | 0 |
9 | 残联 | 292 | 292 | 0 | 0 |
10 | 畜牧局 | 204 | 204 | 0 | 0 |
11 | 供电公司 | 81 | 81 | 0 | 0 |
12 | 卫健委 | 44 | 44 | 0 | 44 |
13 | 交通局 | 38 | 38 | 0 | 0 |
14 | 司法局 | 26 | 26 | 0 | 30 |
15 | 发改委 | 13 | 13 | 0 | 0 |
16 | 水利局 | 8 | 8 | 0 | 8 |
17 | 农业农村局 | 6 | 6 | 0 | 0 |
18 | 烟草公司 | 5 | 5 | 0 | 0 |
19 | 林业局 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | 生态环境局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | 国防保障中心 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | 气象局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 文广旅局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 住建局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合 计 | 32902 | 32898 | 4 | 1819 |
完全未产生办件的单位(共14个):县退役军人局、医保局、应急管理局、财政局、档案馆、教体局、金服中心、工信局、民宗局、商务局、体育中心、统计局、消防大队、新闻出版局。