新野县2024年10月份政务服务事项办件情况统计表
发布时间:2024-11-11 08:37:21
来源:县行政审批和政务信息管理局
作者:县行政审批和政务信息管理局
序号 | 单位名称 | 受理量 | 办结量 | 办结率 |
1 | 房产中心 | 321 | 227 | 70.72% |
2 | 卫生健康委 | 95 | 95 | 100% |
3 | 畜牧中心 | 74 | 74 | 100% |
4 | 城管局 | 53 | 53 | 100% |
5 | 交通局 | 42 | 40 | 95.24% |
6 | 水利局 | 29 | 29 | 100% |
7 | 市场监管局 | 23 | 6 | 26.09% |
8 | 公安局 | 15 | 13 | 86.67% |
9 | 供电公司 | 14 | 14 | 100% |
10 | 住建局 | 14 | 10 | 71.43% |
11 | 残联 | 9 | 8 | 88.89% |
12 | 医保局 | 8 | 5 | 62.50% |
13 | 人社局 | 8 | 8 | 100% |
14 | 农业农村局 | 7 | 7 | 100% |
15 | 文广旅局 | 4 | 4 | 100% |
16 | 司法局 | 4 | 4 | 100% |
17 | 生态环境局 | 4 | 4 | 100% |
18 | 林业局 | 4 | 4 | 100% |
19 | 民政局 | 2 | 2 | 100% |
20 | 应急管理局 | 2 | 1 | 50.00% |
21 | 自然资源局 | 2 | 0 | 0% |
22 | 国防动员中心 | 2 | 0 | 0% |
23 | 商务局 | 1 | 1 | 100% |
合 计 | 737 | 609 | 82.63% |
注:数据来自河南省统一受理平台和南阳市一窗受理云平台。
10月份行政审批办结事项大回访统计表
序号 | 单 位 | 上报办件数 | 上报回访数 | 电话抽查数 | 抽查结果 | |||
无回访 | 已回访满意数 | 基本满意 | 不满意 | |||||
1 | 房产中心 | 165 | 59 | 12 | 7 | 5 | ||
2 | 自然资源局 | 138 | 0 | 13 | 3 | 10 | ||
3 | 税务局 | 123 | 24 | 8 | 6 | 2 | ||
4 | 烟草公司 | 122 | 11 | 12 | 5 | 7 | ||
5 | 残联 | 110 | 69 | 11 | 4 | 7 | ||
6 | 市场监管局 | 100 | 33 | 9 | 2 | 7 | ||
7 | 医保局 | 73 | 73 | 7 | 6 | 1 | ||
8 | 卫生健康委 | 62 | 65 | 7 | 7 | 0 | ||
9 | 公安局 | 50 | 36 | 6 | 1 | 5 | ||
10 | 民政局 | 50 | 50 | 5 | 0 | 5 | ||
11 | 畜牧中心 | 46 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
12 | 退役军人局 | 37 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
13 | 交通局 | 22 | 22 | 3 | 1 | 2 | ||
14 | 发展改革委 | 20 | 13 | 3 | 0 | 3 | ||
15 | 水利局 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 | ||
16 | 浦华水务 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | ||
17 | 企保中心 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
18 | 城管局 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | 林业局 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
20 | 文广旅局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
21 | 生态环境局 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
22 | 供电公司 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
23 | 天伦燃气 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
24 | 住建局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 国防动员中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10月份政务服务“亲身办”走流程统计表
序号 | 单位 | 一把手走流程次数 | 班子成员六查六看次数 | 序号 | 单位 | 一把手走流程次数 | 班子成员六查六看次数 |
1 | 水利局 | 1 | 5 | 19 | 司法局 | 1 | 3 |
2 | 应急管理局 | 5 | 20 | 林业局 | 1 | 3 | |
3 | 税务局 | 5 | 21 | 公积金中心 | 1 | 3 | |
4 | 民政局 | 1 | 4 | 22 | 天伦燃气 | 1 | 3 |
5 | 交通局 | 1 | 4 | 23 | 市场监管局 | 3 | |
6 | 气象局 | 1 | 4 | 24 | 城管局 | 3 | |
7 | 文广旅局 | 1 | 4 | 25 | 体育中心 | 3 | |
8 | 医保局 | 1 | 4 | 26 | 国防动员中心 | 1 | 2 |
9 | 金服中心 | 1 | 4 | 27 | 自然资源局 | 2 | |
10 | 房产中心 | 1 | 4 | 28 | 农业农村局 | 2 | |
11 | 农机中心 | 1 | 4 | 29 | 生态环境局 | 2 | |
12 | 残联 | 4 | 30 | 新闻出版局 | 1 | 1 | |
13 | 商务局 | 4 | 31 | 财政局 | 1 | 1 | |
14 | 供电公司 | 4 | 32 | 住建局 | 1 | 1 | |
15 | 烟草公司 | 4 | 33 | 人社局 | 1 | ||
16 | 浦华水务 | 4 | 34 | 统计局 | 1 | ||
17 | 民宗局 | 1 | 3 | 35 | 企保中心 | 1 | |
18 | 教体局 | 1 | 3 |
注:各单位一把手走流程应到1次,班子成员六查六看应到4次。