新野县2024年11月份政务服务事项办件情况统计表
发布时间:2024-12-06 15:02:05
来源:县行政审批和政务信息管理局
作者:县行政审批和政务信息管理局
11月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 卫生健康委 | 278 | 274 | 98.56% | 47 | 47 | 100% |
2 | 房产中心 | 71 | 0 | 0% | 226 | 226 | 100% |
3 | 畜牧中心 | 284 | 284 | 100% | |||
4 | 公安局 | 139 | 138 | 99.28% | 4 | 3 | 75.00% |
5 | 城管局 | 56 | 56 | 100% | |||
6 | 自然资源局 | 52 | 52 | 100% | |||
7 | 医保局 | 25 | 23 | 92.00% | 25 | 25 | 100% |
8 | 交通局 | 36 | 36 | 100% | |||
9 | 水利局 | 30 | 30 | 100% | |||
10 | 住建局 | 7 | 4 | 57.14% | 22 | 15 | 68.18% |
11 | 人社局 | 23 | 21 | 91.30% | 5 | 4 | 80.00% |
12 | 农业农村局 | 11 | 11 | 100% | |||
13 | 林业局 | 9 | 9 | 100% | |||
14 | 市场监管局 | 2 | 2 | 100% | 5 | 5 | 100% |
15 | 文广旅局 | 6 | 6 | 100% | |||
16 | 司法局 | 1 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% |
17 | 发展改革委 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
18 | 生态环境局 | 4 | 4 | 100% | |||
19 | 供电公司 | 2 | 2 | 100% | |||
20 | 民政局 | 2 | 2 | 100% | |||
21 | 应急管理局 | 1 | 1 | 100% | |||
合 计 | 548 | 464 | 84.67% | 833 | 824 | 98.92% |
11月份行政审批办结事项大回访统计表
序号 | 单 位 | 报送办件数 | 报送回访数 | 抽查情况 | |||
抽查数 | 无回访 | 满 意 | 不满意 | ||||
1 | 市场监管局 | 159 | 29 | 6 | 2 | 4 | |
2 | 房产中心 | 146 | 132 | 15 | 9 | 6 | |
3 | 医保局 | 144 | 144 | 16 | 1 | 15 | |
4 | 公安局 | 118 | 118 | 13 | 1 | 12 | |
5 | 残联 | 112 | 112 | 12 | 4 | 8 | |
6 | 烟草公司 | 86 | 86 | 9 | 4 | 5 | |
7 | 畜牧中心 | 55 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 民政局 | 40 | 40 | 6 | 0 | 6 | |
9 | 发展改革委 | 39 | 44 | 7 | 0 | 7 | |
10 | 卫生健康委 | 39 | 42 | 6 | 2 | 4 | |
11 | 交通局 | 34 | 34 | 6 | 2 | 4 | |
12 | 水利局 | 28 | 28 | 5 | 1 | 4 | |
13 | 浦华水务 | 21 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 退役军人局 | 15 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 天伦燃气 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 城管局 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
17 | 林业局 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 企保中心 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 税务局 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
20 | 文广旅局 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 生态环境局 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 住建局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 供电公司 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
24 | 应急管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 国防动员中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
备注:县发展改革委、卫生健康委回访数包含部分10月受理11月办结的办件。
11月份政务服务“亲身办”走流程统计表
序号 | 单位 | 一把手走流程次数 | 班子成员六查六看次数 | 序号 | 单位 | 一把手走流程次数 | 班子成员六查六看次数 |
1 | 应急管理局 | 8 | 20 | 公积金中心 | 1 | 4 | |
2 | 自然资源局 | 1 | 5 | 21 | 民宗局 | 1 | 3 |
3 | 浦华水务 | 1 | 5 | 22 | 教体局 | 4 | |
4 | 残联 | 1 | 4 | 23 | 商务局 | 4 | |
5 | 公安局 | 1 | 4 | 24 | 企保中心 | 1 | 3 |
6 | 司法局 | 1 | 4 | 25 | 天伦燃气 | 1 | 3 |
7 | 住建局 | 1 | 4 | 26 | 国防动员中心 | 1 | 2 |
8 | 交通局 | 1 | 4 | 27 | 供电公司 | 3 | |
9 | 水利局 | 1 | 4 | 28 | 新闻出版局 | 1 | 1 |
10 | 农机中心 | 1 | 4 | 29 | 民政局 | 1 | 1 |
11 | 文广旅局 | 1 | 4 | 30 | 统计局 | 2 | |
12 | 退役军人局 | 1 | 4 | 31 | 城管局 | 2 | |
13 | 市场监管局 | 1 | 4 | 32 | 林业局 | 2 | |
14 | 医保局 | 1 | 4 | 33 | 生态环境局 | 2 | |
15 | 金服中心 | 1 | 4 | 34 | 工信局 | 1 | |
16 | 房产中心 | 1 | 4 | 35 | 财政局 | 1 | |
17 | 税务局 | 5 | 36 | 人社局 | 1 | ||
18 | 气象局 | 1 | 4 | 37 | 体育中心 | 1 | |
19 | 烟草公司 | 1 | 4 |
注:各单位一把手走流程应到1次,班子成员六查六看应到4次。