新野县2024年12月份政务服务事项办件情况统计表
发布时间:2025-01-09 08:31:23
来源:县行政审批和政务信息管理局
作者:县行政审批和政务信息管理局
12月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 畜牧局 | 942 | 942 | 100% | |||
2 | 城管局 | 771 | 768 | 99.61% | |||
3 | 卫生健康委 | 333 | 332 | 99.70% | 34 | 34 | 100% |
4 | 房产中心 | 59 | 59 | 100% | 165 | 165 | 100% |
5 | 公安局 | 163 | 163 | 100% | |||
6 | 林业局 | 1 | 0 | 0% | 36 | 35 | 97.22% |
7 | 交通局 | 3 | 3 | 100% | 28 | 28 | 100% |
8 | 人社局 | 9 | 9 | 100% | 15 | 15 | 100% |
9 | 水利局 | 18 | 18 | 100% | |||
10 | 住建局 | 7 | 7 | 100% | 8 | 8 | 100% |
11 | 农业农村局 | 13 | 13 | 100% | |||
12 | 医保局 | 9 | 9 | 100% | 1 | 1 | 100% |
13 | 文广旅局 | 5 | 5 | 100% | |||
14 | 烟草公司 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
15 | 发展改革委 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
16 | 残联 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
17 | 市场监管局 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
18 | 应急管理局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
19 | 财政局 | 2 | 2 | 100% | |||
20 | 供电公司 | 2 | 2 | 100% | |||
21 | 生态环境局 | 2 | 2 | 100% | |||
22 | 民政局 | 2 | 2 | 100% | |||
23 | 民宗局 | 2 | 2 | 100% | |||
24 | 新闻出版局 | 2 | 2 | 100% | |||
合 计 | 591 | 587 | 99.32% | 2055 | 2050 | 99.76% |
12月份行政审批办结事项大回访统计表
序号 | 单 位 | 报送办件数 | 报送回访数 | 抽查情况 | |||
抽查数 | 无回访 | 满 意 | 不满意 | ||||
1 | 畜牧中心 | 388 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 自然资源局 | 244 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 烟草公司 | 138 | 138 | 14 | 2 | 12 | |
4 | 房产中心 | 106 | 106 | 11 | 2 | 9 | |
5 | 市场监管局 | 104 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
6 | 医保局 | 99 | 99 | 11 | 0 | 11 | |
7 | 残联 | 82 | 82 | 8 | 4 | 4 | |
8 | 公安局 | 70 | 70 | 8 | 0 | 8 | |
9 | 民政局 | 36 | 36 | 7 | 0 | 7 | |
10 | 发展改革委 | 27 | 25 | 5 | 0 | 5 | |
11 | 林业局 | 25 | 25 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 交通局 | 24 | 24 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 卫生健康委 | 23 | 23 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 水利局 | 18 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 退役军人局 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
16 | 企保中心 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 文广旅局 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
18 | 新闻出版局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 生态环境局 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 浦华水务 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 城管局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 供电公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | 天伦燃气 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
合 计 | 1419 | 701 | 102 | 17 | 85 |
12月份政务服务“亲身办”走流程统计表
序号 | 单位 | 一把手走流程次数 | 班子成员六查六看次数 | 序号 | 单位 | 一把手走流程次数 | 班子成员六查六看次数 |
1 | 应急管理局 | 6 | 18 | 气象局 | 1 | 4 | |
2 | 房产中心 | 1 | 5 | 19 | 公积金中心 | 1 | 4 |
3 | 供电公司 | 6 | 20 | 天伦燃气 | 1 | 4 | |
4 | 企保中心 | 1 | 5 | 21 | 教体局 | 4 | |
5 | 残联 | 5 | 22 | 自然资源局 | 4 | ||
6 | 民宗局 | 1 | 4 | 23 | 商务局 | 4 | |
7 | 公安局 | 1 | 4 | 24 | 税务局 | 4 | |
8 | 民政局 | 1 | 4 | 25 | 烟草公司 | 4 | |
9 | 司法局 | 1 | 4 | 26 | 浦华水务 | 4 | |
10 | 交通局 | 1 | 4 | 27 | 统计局 | 1 | 2 |
11 | 水利局 | 1 | 4 | 28 | 林业局 | 3 | |
12 | 文广旅局 | 1 | 4 | 29 | 生态环境局 | 1 | 2 |
13 | 退役军人局 | 1 | 4 | 30 | 住建局 | 2 | |
14 | 市场监管局 | 1 | 4 | 31 | 农业农村局 | 2 | |
15 | 医保局 | 1 | 4 | 32 | 城管局 | 2 | |
16 | 金服中心 | 1 | 4 | 33 | 财政局 | 1 | |
17 | 体育中心 | 1 | 4 | 34 | 人社局 | 1 |
注:各单位一把手走流程应到1次,班子成员六查六看应到4次。