新野县职业教育中心建设项目1#2#3#教学楼工程中标候选人公示
来源:县公共资源交易中心
作者:县公共资源交易中心
时间:2021-12-25
新野县职业教育中心建设项目1#2#3#教学楼工程中标候选人公示
新野县职业教育中心建设项目1#2#3#教学楼工程项目于2021年9月3日在新野县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:新野县职业教育中心建设项目1#2#3#教学楼工程 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 西安市建总工程集团有限公司 | 投标报价 | 34194953.84 元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
李冰洁 | 无 | 一级 | 陕161181900841 | 陕建安B(2019)0013781 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 投标报价 | 34875640.48元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
邵向成 | 无 | 一级 | 豫141161627101 | 豫建安B(2017)3505207 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南得华建筑工程有限公司 | 投标报价 | 34890640.83元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
朱春风 | 无 | 一级 | 豫241171718774 | 豫建安B(2019)0017666 | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | 河南得华建筑工程有限公司 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||
2 | 林州市永盛建筑有限公司 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||
3 | 河南富世建筑工程有限公司 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 12 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||
4 | 西安市建总工程集团有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
5 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | 河南得华建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | 林州市永盛建筑有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 河南富世建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4 | 西安市建总工程集团有限公司 | 15.5 | 23.5 | 17.5 | 19 | 16 | 18.9 | 16.5 | |||||||||||||
5 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 河南得华建筑工程有限公司 | 35.95 | 46.81 | ||||||||||||||||||
2 | 林州市永盛建筑有限公司 | 34.54 | 45.47 | ||||||||||||||||||
3 | 河南富世建筑工程有限公司 | 33.39 | 46.25 | ||||||||||||||||||
4 | 西安市建总工程集团有限公司 | 43.33 | 81.03 | ||||||||||||||||||
5 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 37.74 | 53.60 |
本项目中标候选人公示期2021年9月7日8时30分至2021年9月9日17时30分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:新野县教育体育局
地址:新野县新野县解放路北段
联系人:骆海红
电话:13598237403
代理机构:重庆万信建设工程咨询有限公司
地址:重庆市江北区北城天街33号5幢
联系人:梁群督
电话:17837739666
监督机构:新野县住房和城乡建设局
地址:新野县县政府街55号
联系人:王更冬
联系电话:17633453222