新野县S239线邓州界至新野县王集镇西赵庄段改建工程中标候选人公示
来源:县公共资源交易中心
作者:县公共资源交易中心
时间:2021-10-12
新野县S239线邓州界至新野县王集镇西赵庄段改建工程
中标候选人公示
新野县S239线邓州界至新野县王集镇西赵庄段改建工程项目于2021年10月12日在新野县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
第一标段
一、项目及标段名称新野县S239线邓州界至新野县王集镇西赵庄段改建工程第一标段 | ||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南新恒通公路工程有限责任公司 | 投标报价 | 29021982.00 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
毛雪峰 | 无 | 二级 | 豫 241081014687 | 豫建安B(05)G30385 | ||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 南召县通达公路工程有限公司 | 投标报价 | 29557786.00 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
曾祥芳 | 无 | 二级 | 豫141192002474 | 豫交安B(21)G00651 | ||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南宛北公路工程有限公司 | 投标报价 | 29438709.00 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||
樊会华 | 无 | 二级 | 豫241111225813 | 豫交安B(21)G00565 | ||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||
1 | / | / | ||||||||
2 | / | / | ||||||||
3 | / | / | ||||||||
三、报价修正 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
1 | / | / | / | / | / | |||||
2 | / | / | / | / | / | |||||
3 | / | / | / | / | / | |||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||
1 | 河南新恒通公路工程有限责任公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | / | / | ||
2 | 南召县通达公路工程有限公司 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | / | / | ||
3 | 河南宛北公路工程有限公司 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | / | / | ||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||
1 | 河南新恒通公路工程有限责任公司 | 24.5 | 26.00 | 21.8 | 26.00 | 21.5 | / | / | ||
2 | 南召县通达公路工程有限公司 | 20.5 | 21.0 | 18.9 | 23.8 | 17.60 | / | / | ||
3 | 河南宛北公路工程有限公司 | 15.50 | 15.0 | 16.8 | 21.0 | 14.0 | / | / | ||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||
1 | 河南新恒通公路工程有限责任公司 | 53.60 | 86.16 | |||||||
2 | 南召县通达公路工程有限公司 | 49.96 | 75.52 | |||||||
3 | 河南宛北公路工程有限公司 | 50.78 | 70.64 |
本项目中标候选人公示期2021年10月13日08时00分至2021年10月15日17时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:新野县公路事业发展中心
联系人及联系方式:杨昊15565880789
招标代理机构:中乾立源工程咨询有限公司
联系人及联系方式:徐述17638796005
2021年10月12日