2021年新野县环境空气质量公报
来源:南阳市生态环境局新野分局
作者:南阳市生态环境局新野分局
时间:2022-11-07
| 2021年新野县环境空气质量公报 | |||||||||||||
| 2021年新野县PM10平均浓度80ug/m3,PM2.5平均浓度44ug/m3,优良天数283天。各乡镇(街道)2021年度空气质量排名由好到差依次为:上庄乡、上港乡、新甸铺镇、沙堰镇、王庄镇、王集镇、溧河铺镇、前高庙乡、城郊乡、五星镇、施庵镇、歪子镇、樊集乡。各月份空气质量排名如下: | |||||||||||||
| 乡镇 月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 年度排名 |
| 上庄乡 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 上港乡 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 新甸铺镇 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 沙堰镇 | 13 | 11 | 13 | 8 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 王庄镇 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 5 |
| 王集镇 | 12 | 9 | 12 | 13 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 |
| 溧河铺镇 | 9 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| 前高庙乡 | 3 | 3 | 8 | 12 | 6 | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 |
| 城郊乡 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 五星镇 | 7 | 7 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 |
| 施庵镇 | 11 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 11 | 11 | 5 | 8 | 12 | 11 | 11 |
| 樊集乡 | 8 | 8 | 5 | 5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 歪子镇 | 6 | 10 | 7 | 7 | 13 | 12 | 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 13 |
扫一扫在手机打开当前页

