2021年新野县水环境质量公报
来源:南阳市生态环境局新野分局
作者:南阳市生态环境局新野分局
时间:2022-11-07
新野县共有河流考核断面4个,其中国考断面2个,分别为白河上港公路桥、白河翟湾;省考断面2个,分别为溧河溧河桥、白河新甸铺。按考核因子平均浓度计,2021年,四个河流断面水质(均值均达到Ⅲ类水质)全部达标,优良水体比例为100%。详细情况如下:
| 月份 | 2021年 | |||
| 翟湾(国控) 目标水质四类 | 新甸铺(省控) 目标水质三类 | 溧河(省控) 目标水质三类 | 上港公路桥(国控)目标水质三类 | |
| 1月 | 四类 | 二类 | 三类 | 二类 |
| 2月 | 三类 | 二类 | 四类 | 五类 |
| 3月 | 三类 | 三类 | 三类 | 三类 |
| 4月 | 三类 | 三类 | 四类 | 三类 |
| 5月 | 三类 | 四类 | 三类 | 二类 |
| 6月 | 三类 | 三类 | 三类 | 二类 |
| 7月 | 三类 | 四类 | 三类 | 三类 |
| 8月 | 三类 | 四类 | 三类 | 三类 |
| 9月 | 四类 | 四类 | 五类 | 三类 |
| 10月 | 三类 | 三类 | 三类 | 三类 |
| 11月 | 二类 | 三类 | 三类 | 二类 |
| 12月 | 三类 | 二类 | 三类 | 二类 |
扫一扫在手机打开当前页

