新野县2023年12月份政务服务事项办件情况统计表
来源:县政务大数据中心
作者:县政务大数据中心
时间:2024-01-22
一、县直单位统计表
序号 | 单位名称 | 网上办件量 | 大厅办件量 | 其他办件量 | 合计办件量 |
1 | 自然资源局 | 130 | 1927 | 0 | 1927 |
2 | 房产中心 | 1849 | 1850 | 0 | 1850 |
3 | 公安局 | 333 | 230 | 990 | 1220 |
4 | 税务局 | 277 | 1012 | 0 | 1012 |
5 | 畜牧局 | 1013 | 0 | 982 | 982 |
6 | 市场监管局 | 99 | 451 | 0 | 451 |
7 | 民政局 | 65 | 314 | 0 | 314 |
8 | 卫健委 | 236 | 89 | 0 | 89 |
9 | 城管局 | 139 | 15 | 74 | 89 |
10 | 交通局 | 333 | 80 | 0 | 80 |
11 | 发改委 | 44 | 62 | 0 | 62 |
12 | 供电公司 | 52 | 52 | 0 | 52 |
13 | 公积金中心 | 0 | 48 | 0 | 48 |
14 | 农业农村局 | 96 | 27 | 0 | 27 |
15 | 生态环境局 | 66 | 16 | 0 | 16 |
16 | 林业局 | 38 | 9 | 0 | 9 |
17 | 水利局 | 41 | 9 | 0 | 9 |
18 | 住建局 | 69 | 3 | 0 | 3 |
19 | 文广旅局 | 161 | 2 | 0 | 2 |
20 | 气象局 | 5 | 2 | 0 | 2 |
21 | 新闻出版局 | 39 | 1 | 0 | 1 |
22 | 商务局 | 6 | 1 | 0 | 1 |
23 | 人社局 | 301 | 0 | 0 | 0 |
24 | 医保局 | 80 | 0 | 0 | 0 |
25 | 司法局 | 75 | 0 | 0 | 0 |
26 | 国防动员办 | 45 | 0 | 0 | 0 |
27 | 退役军人局 | 43 | 0 | 0 | 0 |
28 | 教体局 | 40 | 0 | 0 | 0 |
29 | 科工信局 | 30 | 0 | 0 | 0 |
30 | 金服中心 | 25 | 0 | 0 | 0 |
31 | 体育中心 | 22 | 0 | 0 | 0 |
32 | 民宗局 | 19 | 0 | 0 | 0 |
33 | 烟草公司 | 16 | 0 | 0 | 0 |
34 | 应急管理局 | 14 | 0 | 0 | 0 |
35 | 统计局 | 7 | 0 | 0 | 0 |
36 | 残联 | 7 | 0 | 0 | 0 |
37 | 财政局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
38 | 档案馆 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | 消防大队 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 5826 | 6200 | 2046 | 8246 |
备注:1.网上办件是指在南阳政务服务平台上办件,含群众自助网上办理和工作人员二次录入办理;
2.大厅办件是指在县政务服务大厅办件,按照考核要求大厅办件需汇总到市平台;
3.其他办件是指由于受县大厅场地所限,个别单位在分大厅或内部股室办件;
4.合计办件量为单位实际的办件量。
二、乡镇(街道)统计表
序号 | 单位名称 | 网上办件量 | 大厅办件量 | 其他办件量 | 合计办件量 |
1 | 汉城街道办事处 | 0 | 2449 | 0 | 2449 |
2 | 施庵镇政府 | 1251 | 802 | 0 | 2053 |
3 | 沙堰镇政府 | 0 | 1462 | 0 | 1462 |
4 | 樊集乡政府 | 3 | 1371 | 0 | 1374 |
5 | 汉华街道办事处 | 108 | 1169 | 0 | 1277 |
6 | 新甸铺镇政府 | 0 | 718 | 0 | 718 |
7 | 王庄镇政府 | 3 | 622 | 0 | 625 |
8 | 歪子镇政府 | 0 | 425 | 0 | 425 |
9 | 溧河铺镇政府 | 31 | 387 | 0 | 418 |
10 | 上港乡政府 | 0 | 410 | 0 | 410 |
11 | 城郊乡政府 | 19 | 147 | 163 | 329 |
12 | 王集镇政府 | 77 | 245 | 0 | 322 |
13 | 前高庙乡政府 | 0 | 305 | 0 | 305 |
14 | 五星镇政府 | 0 | 205 | 0 | 205 |
15 | 上庄乡政府 | 0 | 118 | 0 | 118 |
合 计 | 1492 | 10835 | 163 | 12490 |