新野县2024年1月份政务服务事项办件情况统计表
来源:县政务大数据中心
作者:县政务大数据中心
时间:2024-02-26
一、乡镇(街道)统计表
序号 | 单位名称 | 网上办件量 | 大厅办件量 | 其他办件量 | 合计办件量 |
1 | 汉城街道 | 0 | 2016 | 0 | 2016 |
2 | 沙堰镇 | 0 | 1650 | 0 | 1650 |
3 | 樊集乡 | 8 | 1356 | 0 | 1364 |
4 | 汉华街道 | 92 | 974 | 0 | 1066 |
5 | 新甸铺镇 | 0 | 1046 | 0 | 1046 |
6 | 溧河铺镇 | 30 | 602 | 0 | 632 |
7 | 歪子镇 | 0 | 506 | 0 | 506 |
8 | 王庄镇 | 4 | 423 | 0 | 427 |
9 | 上港乡 | 0 | 416 | 0 | 416 |
10 | 王集镇 | 37 | 375 | 0 | 412 |
11 | 施庵镇 | 143 | 240 | 0 | 383 |
12 | 前高庙乡 | 0 | 330 | 0 | 330 |
13 | 五星镇 | 0 | 283 | 0 | 283 |
14 | 城郊乡 | 8 | 269 | 1 | 278 |
15 | 上庄乡 | 0 | 112 | 0 | 112 |
合 计 | 322 | 10598 | 1 | 10921 |
二、县直单位统计表
序号 | 单位名称 | 网上办件量 | 大厅办件量 | 其他办件量 | 合计办件量 |
1 | 自然资源局 | 0 | 2040 | 0 | 2040 |
2 | 公安局 | 0 | 510 | 1058 | 1568 |
3 | 民政局 | 0 | 495 | 0 | 495 |
4 | 市场监管局 | 0 | 444 | 0 | 444 |
5 | 税务局 | 0 | 366 | 0 | 366 |
6 | 房产中心 | 42 | 308 | 0 | 308 |
7 | 畜牧局 | 0 | 183 | 0 | 183 |
8 | 城管局 | 15 | 87 | 0 | 87 |
9 | 交通局 | 15 | 72 | 0 | 72 |
10 | 公积金中心 | 0 | 59 | 0 | 59 |
11 | 供电公司 | 28 | 58 | 0 | 58 |
12 | 农业农村局 | 0 | 29 | 0 | 29 |
13 | 发改委 | 0 | 23 | 0 | 23 |
14 | 卫健委 | 6 | 18 | 0 | 18 |
15 | 水利局 | 0 | 9 | 0 | 9 |
16 | 林业局 | 0 | 7 | 0 | 7 |
17 | 生态环境局 | 0 | 7 | 0 | 7 |
18 | 住建局 | 6 | 5 | 0 | 5 |
19 | 文广旅局 | 3 | 3 | 0 | 3 |
20 | 气象局 | 0 | 3 | 0 | 3 |
21 | 新闻出版局 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | 商务局 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合 计 | 115 | 4728 | 1058 | 5786 |
完全未产生办件的单位(共16个):县教体局、人社局、科工信局、民宗局、司法局、体育中心、烟草公司、统计局、金服中心、残联、财政局、档案馆、应急管理局、人行、退役军人局、医保局。
备注:1.网上办件是指在南阳政务服务平台上办件,含群众自助网上办理和工作人员二次录入办理;
2.大厅办件是指在县政务服务大厅办件,按照考核要求大厅办件需汇总到市平台;
3.其他办件是指由于受县大厅场地所限,个别单位在分大厅或内部股室办件;
4.合计办件量为单位实际的办件量。