新野县2024年2月份政务服务事项办件情况统计表
来源:县政务大数据中心
作者:县政务大数据中心
时间:2024-03-25
新野县2024年2月份政务服务事项办件情况统计表
一、乡镇(街道)统计表
序号 | 单位名称 | 受理量 | 办结量 | 未办结 | 咨询量 |
1 | 新甸铺镇 | 1546 | 1546 | 0 | 3556 |
2 | 汉城街道 | 1190 | 1190 | 0 | 416 |
3 | 樊集乡 | 976 | 976 | 0 | 113 |
4 | 汉华街道 | 859 | 859 | 0 | 127 |
5 | 沙堰镇 | 847 | 847 | 0 | 536 |
6 | 王集镇 | 698 | 698 | 0 | 985 |
7 | 歪子镇 | 527 | 527 | 0 | 97 |
8 | 上港乡 | 328 | 328 | 0 | 87 |
9 | 前高庙乡 | 324 | 324 | 0 | 142 |
10 | 溧河铺镇 | 321 | 319 | 2 | 23 |
11 | 五星镇 | 266 | 266 | 0 | 56 |
12 | 施庵镇 | 206 | 206 | 0 | 281 |
13 | 王庄镇 | 177 | 177 | 0 | 177 |
14 | 城郊乡 | 171 | 171 | 0 | 216 |
15 | 上庄乡 | 148 | 148 | 0 | 178 |
合 计 | 8584 | 8582 | 2 | 6990 |
二、县直单位统计表
序号 | 单位名称 | 受理量 | 办结量 | 未办结 | 咨询量 |
1 | 税务局 | 21498 | 21498 | 0 | 0 |
2 | 公安局 | 8501 | 8501 | 0 | 127 |
3 | 退役军人局 | 5634 | 5634 | 0 | 45 |
4 | 人社局 | 4415 | 4415 | 0 | 484 |
5 | 自然资源局 | 1607 | 1607 | 0 | 14 |
6 | 医保局 | 1502 | 1502 | 0 | 0 |
7 | 民政局 | 746 | 746 | 0 | 185 |
8 | 市场监管局 | 658 | 658 | 0 | 187 |
9 | 残 联 | 452 | 452 | 0 | 16 |
10 | 房产中心 | 304 | 304 | 0 | 0 |
11 | 财政局 | 73 | 73 | 0 | 2 |
12 | 城管局 | 73 | 73 | 0 | 0 |
13 | 交通局 | 69 | 69 | 0 | 0 |
14 | 卫健委 | 39 | 39 | 0 | 32 |
15 | 司法局 | 22 | 22 | 0 | 32 |
16 | 供电公司 | 20 | 20 | 0 | 0 |
17 | 发改委 | 16 | 16 | 0 | 0 |
18 | 水利局 | 12 | 12 | 0 | 12 |
19 | 林业局 | 4 | 4 | 0 | 4 |
20 | 农业农村局 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | 生态环境局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | 住建局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | 消防大队 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | 气象局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 商务局 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | 烟草公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | 国防动员办 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合 计 | 45658 | 45658 | 0 | 1141 |
完全未产生办件的单位(共11个):县教体局、畜牧局、民宗局、体育中心、档案馆、科工信局、应急管理局、统计局、金服中心、文广旅局、新闻出版局。