新野县2024年第一季度污染源随机抽查公示表
来源:南阳市生态环境局新野分局
作者:南阳市生态环境局新野分局
时间:2024-03-27
| 新野县2024年第一季度污染源随机抽查公示表 | |||||
| 编号 | 企业名称 | 类型 | 检查日期 | 检查情况 | 检查人员/协办 |
| 1 | 新野县康园纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/11 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 李凯/徐成伟 |
| 2 | 新野县海润科技有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/18 | 现场检查时,该单位已拆除。 | 徐星联/史代展 |
| 3 | 新野县海润泡沫厂 | 一般排污单位 | 2024/03/11 | 现场检查时,该单位已关停,未发现环境违法行为。 | 秦东海/宋雷 |
| 4 | 新野县亚克精塑电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/07 | 现场检查时,该单位处于停产中,未发现环境违法行为。 | 石青山/王秀强 |
| 5 | 新野和平棉业有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/07 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 王杨林/王保新 |
| 6 | 新野县星火农牧开发有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/14 | 现场检查时,该单位正常养殖,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 宋磊/李凯 |
| 7 | 南阳新新光电科技有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/21 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 杨飞/徐星联 |
| 8 | 河南罗蒙服饰有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/07 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 王杨林/李果 |
| 9 | 新野县飞凯植物油有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/19 | 现场检查时,该单位处于长期停产状态,未发现环境违法行为。 | 文成俊/李锋涛 |
| 10 | 新野县鸿基混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/15 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 张秀宛/赵国语 |
| 11 | 南阳海润包装有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/11 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 宋雷/李凯 |
| 12 | 新野县裕康面业有限责任公司 | 一般排污单位 | 2024/03/07 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 杨鑫/黄旭 |
| 13 | 新野县立新电子有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/11 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 王保新/杨飞 |
| 14 | 新野鹏翔彩印包装有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/12 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 徐星联/徐伟敏 |
| 15 | 新野县海润牧业有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/19 | 现场检查时发现该单位未进行畜牧养殖只经营兽药销售,未发现环境违法行为。 | 石青山/徐星联 |
| 16 | 新野县强力新型墙材有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/07 | 现场检查时,该单位处于长期停产中,未发现环境违法行为。 | 赵国语/叶存现 |
| 17 | 河南省新野鹏升纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/25 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 赵杰/杨飞 |
| 18 | 新野兴业外贸种猪有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/21 | 现场检查时,该单位正常养殖,污染设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李锋涛/李燕 |
| 19 | 新野县富勋泡沫制品有限责任公司 | 一般排污单位 | 2024/03/11 | 现场检查时,该单位只有手工加工工序生产,未发现环境违法行为。 | 王秀强/解光磊 |
| 20 | 新野县海润鸡汤面馆 | 一般排污单位 | 2024/03/25 | 现场检查时,该餐饮店已关停。 | 杨飞/叶存现 |
| 21 | 新野县三泉水业有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/19 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 路爱会/王杨林 |
| 22 | 南阳星光科技股份有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/18 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李果/徐星联 |
| 23 | 新野县海润纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/11 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 黄晓飞/解光磊 |
| 24 | 新野富民花生食品有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/14 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 李天丰/李凯 |
| 25 | 新野县俊豪棉织有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/11 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 解光磊/石青山 |
| 26 | 新野县盛源牧业有限公司 | 一般排污单位 | 2024/03/15 | 现场检查时,该单位正常养殖,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李保良/李国清 |
| 27 | 新野县华星棉纺织有限责任公司金鹏分公司 | 一般排污单位 | 2024/03/12 | 现场检查时,该单位已破产多年,厂房已出租。 | 卢志跃/文成俊 |
| 28 | 新野恒泰棉业有限责任公司 | 一般排污单位 | 2024/03/25 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 徐伟敏/李天丰 |
| 29 | 新野新清环境服务有限公司 | 重点排污单位 | 2024/03/22 | 现场检查时,该单位垃圾已封堆,渗漏液治理设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 陶武/宋雷 |
| 30 | 新野腾飞纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2024/03/14 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 徐成伟/陶武 |
扫一扫在手机打开当前页

