新野县2024年3月份政务服务事项办件情况统计表
来源:县政务大数据中心
作者:县政务大数据中心
时间:2024-04-25
新野县2024年3月份政务服务事项办件情况统计表
一、乡镇(街道)统计表
序号 | 单位名称 | 受理量 | 办结量 | 未办结 | 咨询量 |
1 | 新甸铺镇 | 1142 | 1142 | 0 | 246 |
2 | 沙堰镇 | 1104 | 1104 | 0 | 1773 |
3 | 汉华街道 | 787 | 787 | 0 | 265 |
4 | 樊集乡 | 762 | 762 | 0 | 137 |
5 | 汉城街道 | 738 | 738 | 0 | 80 |
6 | 王集镇 | 431 | 431 | 0 | 658 |
7 | 上港乡 | 368 | 368 | 0 | 105 |
8 | 前高庙乡 | 356 | 356 | 0 | 421 |
9 | 王庄镇 | 337 | 337 | 0 | 493 |
10 | 五星镇 | 323 | 323 | 0 | 35 |
11 | 歪子镇 | 316 | 316 | 0 | 63 |
12 | 施庵镇 | 292 | 292 | 0 | 211 |
13 | 溧河铺镇 | 236 | 236 | 0 | 5 |
14 | 城郊乡 | 178 | 178 | 0 | 26 |
15 | 上庄乡 | 124 | 124 | 0 | 85 |
合 计 | 7494 | 7494 | 0 | 4603 |
二、县直单位统计表
序号 | 单位名称 | 受理量 | 办结量 | 未办结 | 咨询量 |
1 | 税务局 | 445667 | 445667 | 0 | 0 |
2 | 公安局 | 10667 | 10667 | 0 | 119 |
3 | 退役军人局 | 5652 | 5652 | 0 | 24 |
4 | 人社局 | 4736 | 4736 | 0 | 655 |
5 | 自然资源局 | 1951 | 1950 | 1 | 6 |
6 | 市场监管局 | 1421 | 1421 | 0 | 151 |
7 | 医保局 | 948 | 948 | 0 | 0 |
8 | 房产中心 | 568 | 568 | 0 | 0 |
9 | 民政局 | 432 | 432 | 0 | 175 |
10 | 畜牧局 | 181 | 181 | 0 | 0 |
11 | 残 联 | 168 | 168 | 0 | 0 |
12 | 城管局 | 113 | 113 | 0 | 0 |
13 | 司法局 | 61 | 61 | 0 | 85 |
14 | 交通局 | 54 | 54 | 0 | 0 |
15 | 供电公司 | 50 | 50 | 0 | 0 |
16 | 水利局 | 38 | 38 | 0 | 38 |
17 | 发改委 | 37 | 37 | 0 | 0 |
18 | 卫健委 | 34 | 34 | 0 | 34 |
19 | 烟草公司 | 23 | 23 | 0 | 0 |
20 | 生态环境局 | 19 | 19 | 0 | 0 |
21 | 住建局 | 14 | 14 | 0 | 0 |
22 | 林业局 | 12 | 12 | 0 | 0 |
23 | 农业农村局 | 12 | 12 | 0 | 0 |
24 | 文广旅局 | 7 | 7 | 0 | 7 |
25 | 国防动员保障中心 | 3 | 3 | 0 | 2 |
26 | 应急管理局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | 商务局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | 新闻出版局 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合 计 | 472872 | 472870 | 2 | 1297 |
完全未产生办件的单位(共10个):县财政局、档案馆、教体局、金服中心、科工信局、民宗局、气象局、体育中心、统计局、消防大队。