新野县2024年5月份政务服务事项办件情况统计表
来源:县政务大数据中心
作者:县政务大数据中心
时间:2024-06-26
新野县2024年5月份政务服务事项办件情况统计表
一、乡镇(街道)统计表
序号 | 单位名称 | 受理量 | 办结量 | 未办结 | 咨询量 |
1 | 新甸铺镇 | 1145 | 1145 | 0 | 4572 |
2 | 歪子镇 | 861 | 861 | 0 | 313 |
3 | 沙堰镇 | 845 | 845 | 0 | 1123 |
4 | 汉城街道 | 820 | 820 | 0 | 500 |
5 | 汉华街道 | 698 | 698 | 0 | 335 |
6 | 樊集乡 | 529 | 529 | 0 | 86 |
7 | 前高庙乡 | 514 | 514 | 0 | 675 |
8 | 施庵镇 | 451 | 451 | 0 | 317 |
9 | 王庄镇 | 435 | 435 | 0 | 877 |
10 | 溧河铺镇 | 426 | 426 | 0 | 52 |
11 | 王集镇 | 405 | 405 | 0 | 687 |
12 | 上港乡 | 345 | 345 | 0 | 98 |
13 | 上庄乡 | 289 | 289 | 0 | 133 |
14 | 城郊乡 | 216 | 216 | 0 | 108 |
15 | 五星镇 | 198 | 198 | 0 | 32 |
合 计 | 8177 | 8177 | 0 | 9908 |
二、县直单位统计表
序号 | 单位名称 | 受理量 | 办结量 | 未办结 | 咨询量 |
1 | 人社局 | 8487 | 8487 | 0 | 1452 |
2 | 公安局 | 7437 | 7437 | 0 | 110 |
3 | 税务局 | 6356 | 6356 | 0 | 0 |
4 | 退役军人局 | 5602 | 5602 | 0 | 65 |
5 | 市场监管局 | 2629 | 2629 | 0 | 0 |
6 | 医保局 | 1170 | 1170 | 0 | 0 |
7 | 畜牧局 | 474 | 474 | 0 | 0 |
8 | 民政局 | 426 | 426 | 0 | 165 |
9 | 房产中心 | 408 | 408 | 0 | 0 |
10 | 自然资源局 | 399 | 399 | 0 | 6 |
11 | 城管局 | 290 | 290 | 0 | 0 |
12 | 烟草局 | 246 | 246 | 0 | 0 |
13 | 残联 | 180 | 180 | 0 | 0 |
14 | 供电公司 | 78 | 78 | 0 | 0 |
15 | 财政局 | 50 | 50 | 0 | 0 |
16 | 卫健委 | 50 | 50 | 0 | 45 |
17 | 交通局 | 35 | 35 | 0 | 0 |
18 | 水利局 | 33 | 33 | 0 | 33 |
19 | 住建局 | 31 | 31 | 0 | 0 |
20 | 发改委 | 23 | 23 | 0 | 0 |
21 | 司法局 | 22 | 22 | 0 | 45 |
22 | 农业农村局 | 7 | 7 | 0 | 0 |
23 | 生态环境局 | 6 | 6 | 0 | 0 |
24 | 新闻出版局 | 6 | 6 | 0 | 2 |
25 | 文广旅局 | 3 | 3 | 0 | 0 |
26 | 国动办 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | 林业局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | 商务局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合 计 | 34454 | 34454 | 0 | 1923 |
完全未产生办件的单位(共9个):县档案馆、教体局、金服中心、科工信局、民宗局、气象局、体育中心、统计局、消防大队。