新野县2024年6月份政务服务事项办件情况统计表
来源:县政务大数据中心
作者:县政务大数据中心
时间:2024-07-30
一、乡镇(街道)统计表
序号 | 单位名称 | 受理量 | 办结量 | 未办结 | 咨询量 |
1 | 溧河铺镇 | 916 | 916 | 0 | 1023 |
2 | 施庵镇 | 862 | 862 | 0 | 835 |
3 | 沙堰镇 | 753 | 753 | 0 | 162 |
4 | 歪子镇 | 752 | 752 | 0 | 243 |
5 | 汉城街道 | 725 | 725 | 0 | 455 |
6 | 汉华街道 | 623 | 623 | 0 | 231 |
7 | 王庄镇 | 603 | 603 | 0 | 752 |
8 | 樊集乡 | 576 | 576 | 0 | 114 |
9 | 前高庙乡 | 537 | 537 | 0 | 786 |
10 | 王集镇 | 442 | 442 | 0 | 623 |
11 | 城郊乡 | 436 | 436 | 0 | 269 |
12 | 上港乡 | 412 | 412 | 0 | 128 |
13 | 上庄乡 | 289 | 289 | 0 | 133 |
14 | 新甸铺镇 | 245 | 245 | 0 | 567 |
15 | 五星镇 | 180 | 180 | 0 | 43 |
合 计 | 8351 | 8351 | 0 | 6364 |
二、县直单位统计表
序号 | 单位名称 | 受理量 | 办结量 | 未办结 | 咨询量 |
1 | 税务局 | 11389 | 11389 | 0 | 0 |
2 | 人社局 | 8296 | 8296 | 0 | 1171 |
3 | 公安局 | 7510 | 7510 | 0 | 104 |
4 | 退役军人局 | 5577 | 5577 | 0 | 73 |
5 | 市场监管局 | 2449 | 2449 | 0 | 0 |
6 | 自然资源局 | 1040 | 1040 | 0 | 8 |
7 | 医保局 | 885 | 885 | 0 | 0 |
8 | 房产中心 | 882 | 882 | 0 | 0 |
9 | 城管局 | 308 | 308 | 0 | 0 |
10 | 畜牧局 | 259 | 259 | 0 | 0 |
11 | 民政局 | 234 | 234 | 0 | 137 |
12 | 烟草公司 | 167 | 167 | 0 | 0 |
13 | 供电公司 | 90 | 90 | 0 | 0 |
14 | 残联 | 78 | 78 | 0 | 0 |
15 | 交通局 | 46 | 46 | 0 | 0 |
16 | 卫健委 | 38 | 38 | 0 | 38 |
17 | 工信局 | 29 | 29 | 0 | 0 |
18 | 发改委 | 24 | 24 | 0 | 0 |
19 | 司法局 | 23 | 23 | 0 | 58 |
20 | 水利局 | 18 | 18 | 0 | 18 |
21 | 农业农村局 | 12 | 12 | 0 | 0 |
22 | 生态环境局 | 5 | 5 | 0 | 0 |
23 | 住建局 | 4 | 4 | 0 | 0 |
24 | 林业局 | 4 | 4 | 0 | 0 |
25 | 文广旅局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | 消防大队 | 2 | 2 | 0 | 2 |
27 | 应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合 计 | 39372 | 39372 | 0 | 1609 |
完全未产生办件的单位(共11个):县财政局、统计局、国动办、教体局、新闻出版局、金服中心、民宗局、商务局、档案馆、气象局、体育中心。