新野县2024年7月份政务服务事项办件情况统计表
来源:县政务大数据中心
作者:县政务大数据中心
时间:2024-08-27
一、乡镇(街道)统计表
序号 | 单位名称 | 受理量 | 办结量 | 未办结 | 咨询量 |
1 | 城郊乡 | 1026 | 1026 | 0 | 666 |
2 | 沙堰镇 | 934 | 934 | 0 | 425 |
3 | 溧河铺镇 | 799 | 799 | 0 | 356 |
4 | 歪子镇 | 793 | 793 | 0 | 311 |
5 | 汉华街道 | 754 | 754 | 0 | 352 |
6 | 施庵镇 | 735 | 735 | 0 | 552 |
7 | 王庄镇 | 713 | 713 | 0 | 905 |
8 | 汉城街道 | 645 | 645 | 0 | 720 |
9 | 樊集乡 | 624 | 624 | 0 | 151 |
10 | 前高庙乡 | 561 | 561 | 0 | 1102 |
11 | 王集镇 | 508 | 508 | 0 | 725 |
12 | 上港乡 | 385 | 385 | 0 | 118 |
13 | 上庄乡 | 361 | 361 | 0 | 176 |
14 | 五星镇 | 347 | 347 | 0 | 57 |
15 | 新甸铺镇 | 263 | 263 | 0 | 569 |
合 计 | 9448 | 9448 | 0 | 7185 |
二、县直单位统计表
序号 | 单位名称 | 受理量 | 办结量 | 未办结 | 咨询量 |
1 | 税务局 | 11621 | 11621 | 0 | 0 |
2 | 人社局 | 10455 | 10455 | 0 | 1154 |
3 | 公安局 | 8256 | 8256 | 0 | 160 |
4 | 退役军人局 | 5809 | 5809 | 0 | 72 |
5 | 市场监管局 | 3799 | 3799 | 0 | 0 |
6 | 自然资源局 | 961 | 961 | 0 | 8 |
7 | 医保局 | 916 | 916 | 0 | 0 |
8 | 房产中心 | 738 | 738 | 0 | 0 |
9 | 卫健委 | 458 | 458 | 0 | 458 |
10 | 城管局 | 307 | 307 | 0 | 0 |
11 | 民政局 | 248 | 248 | 0 | 136 |
12 | 畜牧局 | 145 | 145 | 0 | 0 |
13 | 残联 | 138 | 138 | 0 | 0 |
14 | 供电公司 | 82 | 82 | 0 | 0 |
15 | 交通局 | 48 | 48 | 0 | 0 |
16 | 发改委 | 29 | 29 | 0 | 0 |
17 | 水利局 | 24 | 24 | 0 | 24 |
18 | 烟草公司 | 14 | 14 | 0 | 0 |
19 | 生态环境局 | 6 | 6 | 0 | 0 |
20 | 农业农村局 | 6 | 6 | 0 | 0 |
21 | 国防动员中心 | 4 | 4 | 0 | 1 |
22 | 文广旅局 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23 | 住建局 | 3 | 3 | 0 | 0 |
24 | 应急管理局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | 林业局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合 计 | 44073 | 44073 | 0 | 2013 |
完全未产生办件的单位(共13个):县财政局、档案馆、教体局、金服中心、工信局、民宗局、气象局、商务局、司法局、体育中心、统计局、消防大队、新闻出版局。