2024年国有土地使用权出让结果信息
来源:县自然资源局
作者:县自然资源局
时间:2025-01-14
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 河南省南阳市新野县 | 电子监管号: | 4113292024B000083 | ||||||||||||
项目名称: | 新野县农机物流园项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 新野县人民路与城南路交叉口东南角区域 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 40183.24 | ||||||||||||||
土地用途: | 一类物流仓储用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 农业 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1206 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 2025-11-19 | 603 | -- | ||||||||||||
1 | 2024-12-19 | 603 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 新野县耘丰农机物流园有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.2 | 上限: | 约定交地时间: | 2024-11-29 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-11-29 | 约定竣工时间: | 2027-11-29 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 新野县人民政府 | 合同签订日期: | 2024-11-19 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准