新野县自然资源局国有土地使用权挂牌出让结果
来源:县自然资源局
作者:县自然资源局
时间:2025-01-14
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 河南省南阳市新野县 | 电子监管号: | 4113292024B000070 | ||||||||||||
项目名称: | 华润电力新野县40MW分散式风电项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 新野县王庄镇乔湾村等11个地块 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 3871.78 | ||||||||||||||
土地用途: | 公用设施用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 150 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-08-19 | 150 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 华润风电(新野)有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2024-06-30 | |||||||||||
约定开工时间: | 2024-12-30 | 约定竣工时间: | 2026-12-30 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 新野县人民政府 | 合同签订日期: | 2024-06-20 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准