新野县2025年1月份政务服务事项办件情况统计表
来源:县行政审批和政务信息管理局
作者:县行政审批和政务信息管理局
时间:2025-02-08
附件1
1月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 卫生健康委 | 320 | 320 | 100% | 17 | 17 | 100% |
2 | 房产中心 | 68 | 68 | 100% | 168 | 168 | 100% |
3 | 城管局 | 221 | 221 | 100% | |||
4 | 畜牧中心 | 173 | 173 | 100% | |||
5 | 公安局 | 165 | 159 | 96.36% | 6 | 0 | 0% |
6 | 交通局 | 8 | 0 | 0% | 68 | 68 | 100% |
7 | 人社局 | 23 | 19 | 82.61% | 3 | 0 | 0% |
8 | 医保局 | 23 | 18 | 78.26% | |||
9 | 住建局 | 8 | 7 | 87.50% | 10 | 10 | 100% |
10 | 农业农村局 | 16 | 16 | 100% | |||
11 | 水利局 | 2 | 2 | 100% | 7 | 7 | 100% |
12 | 发展改革委 | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% |
13 | 文广旅局 | 8 | 8 | 100% | |||
14 | 新闻出版局 | 7 | 7 | 100% | |||
15 | 司法局 | 6 | 6 | 100% | |||
16 | 民政局 | 5 | 5 | 100% | |||
17 | 供电公司 | 4 | 4 | 100% | |||
18 | 生态环境局 | 3 | 3 | 100% | |||
19 | 林业局 | 3 | 3 | 100% | |||
合 计 | 627 | 599 | 95.53% | 723 | 710 | 98.20% |
附件2
1月份行政审批办结事项大回访统计表
序号 | 单 位 | 报送办件数 | 报送回访数 | 抽查情况 | |||
抽查数 | 无回访 | 满 意 | 不满意 | ||||
1 | 畜牧中心 | 144 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 公安局 | 89 | 89 | 10 | 3 | 7 | |
3 | 市场监管局 | 88 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 房产中心 | 63 | 63 | 7 | 4 | 3 | |
5 | 残联 | 47 | 47 | 5 | 2 | 3 | |
6 | 医保局 | 25 | 25 | 3 | 0 | 3 | |
7 | 民政局 | 21 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 发展改革委 | 19 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 交通局 | 14 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 卫生健康委 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 林业局 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
12 | 退役军人局 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 文广旅局 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 企保中心 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 水利局 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 国防动员中心 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 生态环境局 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 淯兴水务 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 供电公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | 天伦燃气 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
合 计 | 571 | 351 | 58 | 14 | 44 |
附件3
1月份政务服务“亲身办”走流程统计表
序号 | 单 位 | 一把手走流程 | 班子成员六查六看 | 序号 | 单 位 | 一把手走流程 | 班子成员六查六看 |
1 | 公安局 | 1 | 4 | 18 | 应急局 | 4 | |
2 | 教体局 | 1 | 4 | 19 | 市场监管局 | 4 | |
3 | 残联 | 1 | 4 | 20 | 民宗局 | 1 | 2 |
4 | 民政局 | 1 | 4 | 21 | 体育中心 | 1 | 2 |
5 | 住建局 | 1 | 4 | 22 | 房产中心 | 3 | |
6 | 交通局 | 1 | 4 | 23 | 税务局 | 1 | 2 |
7 | 水利局 | 1 | 4 | 24 | 烟草公司 | 1 | 2 |
8 | 退役军人局 | 1 | 4 | 25 | 新闻出版局 | 1 | 1 |
9 | 医保局 | 1 | 4 | 26 | 财政局 | 1 | 1 |
10 | 金服中心 | 5 | 27 | 统计局 | 2 | ||
11 | 企保中心 | 1 | 4 | 28 | 城管局 | 1 | 1 |
12 | 气象局 | 1 | 4 | 29 | 供电公司 | 2 | |
13 | 淯兴水务 | 1 | 4 | 30 | 天伦燃气 | 1 | 1 |
14 | 司法局 | 4 | 31 | 发展改革委 | 1 | ||
15 | 农机中心 | 4 | 32 | 农业农村局 | 1 | ||
16 | 商务局 | 4 | 33 | 林业局 | 1 | ||
17 | 文广旅局 | 4 | 34 | 生态环境局 | 1 |
注:各单位一把手走流程应到1次,班子成员六查六看应到4次。