新野县2025年2月份政务服务事项办件情况统计表
来源:县行政审批和政务信息管理局
作者:县行政审批和政务信息管理局
时间:2025-03-07
2月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 房产中心 | 265 | 265 | 100% | 400 | 400 | 100% |
2 | 卫生健康委 | 269 | 267 | 99.26% | 18 | 16 | 88.89% |
3 | 公安局 | 136 | 132 | 97.06% | 5 | 1 | 20.00% |
4 | 畜牧中心 | 130 | 130 | 100% | |||
5 | 城管局 | 110 | 110 | 100% | |||
6 | 市场监管局 | 76 | 36 | 47.37% | 2 | 0 | 0% |
7 | 交通局 | 5 | 5 | 100% | 66 | 66 | 100% |
8 | 人社局 | 57 | 55 | 96.49% | |||
9 | 医保局 | 57 | 56 | 98.25% | |||
10 | 水利局 | 14 | 14 | 100% | |||
11 | 文广旅局 | 8 | 8 | 100% | |||
12 | 供电公司 | 5 | 5 | 100% | |||
13 | 生态环境局 | 5 | 5 | 100% | |||
14 | 住建局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
15 | 民政局 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
16 | 应急管理局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
17 | 自然资源局 | 1 | 0 | 0% | 3 | 2 | 66.67% |
18 | 农业农村局 | 3 | 3 | 100% | |||
19 | 发展改革委 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
20 | 林业局 | 2 | 2 | 100% | |||
合 计 | 873 | 820 | 93.93% | 778 | 766 | 98.46% |
2月份行政审批办结事项大回访统计表
序号 | 单 位 | 报送办件数 | 报送回访数 | 抽查情况 | |||
抽查数 | 无回访 | 满 意 | 不满意 | ||||
1 | 公安局 | 114 | 114 | 12 | 1 | 11 | |
2 | 房产中心 | 77 | 77 | 8 | 5 | 3 | |
3 | 畜牧中心 | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 市场监管局 | 55 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 交通局 | 48 | 48 | 6 | 2 | 4 | |
6 | 民政局 | 43 | 43 | 5 | 0 | 5 | |
7 | 医保局 | 40 | 40 | 4 | 0 | 4 | |
8 | 水利局 | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 卫生健康委 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 发展改革委 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 文广旅局 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 供电公司 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 生态环境局 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 企保中心 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 退役军人局 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 天伦燃气 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 淯兴水务 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
18 | 住建局 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 林业局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 国防保障中心 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 城管局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
合 计 | 513 | 412 | 65 | 13 | 52 |
2月份政务服务“亲身办”走流程统计表
序号 | 单 位 | 一把手走流程 | 班子成员六查六看 | 序号 | 单 位 | 一把手走流程 | 班子成员六查六看 |
1 | 医保局 | 1 | 5 | 20 | 应急管理局 | 4 | |
2 | 残 联 | 1 | 4 | 21 | 税务局 | 1 | 3 |
3 | 公安局 | 1 | 4 | 22 | 企保中心 | 1 | 3 |
4 | 民政局 | 1 | 4 | 23 | 民宗局 | 1 | 2 |
5 | 司法局 | 1 | 4 | 24 | 住建局 | 2 | 1 |
6 | 交通局 | 1 | 4 | 25 | 城管局 | 2 | 1 |
7 | 水利局 | 1 | 4 | 26 | 体育中心 | 1 | 2 |
8 | 商务局 | 1 | 4 | 27 | 烟草公司 | 3 | |
9 | 文广旅局 | 1 | 4 | 28 | 新闻出版局 | 1 | 1 |
10 | 退役军人局 | 1 | 4 | 29 | 发展改革委 | 1 | 1 |
11 | 市场监管局 | 1 | 4 | 30 | 工信局 | 1 | 1 |
12 | 金服中心 | 1 | 4 | 31 | 财政局 | 1 | 1 |
13 | 房产中心 | 1 | 4 | 32 | 卫生健康委 | 1 | 1 |
14 | 供电公司 | 1 | 4 | 33 | 林业局 | 1 | 1 |
15 | 气象局 | 1 | 4 | 34 | 国防保障中心 | 1 | 1 |
16 | 公积金中心 | 1 | 4 | 35 | 生态环境局 | 2 | |
17 | 淯兴水务 | 1 | 4 | 36 | 天伦燃气 | 1 | 1 |
18 | 教体局 | 1 | 3 | 37 | 统计局 | 1 | |
19 | 自然资源局 | 1 | 3 | 38 | 档案馆 | 1 |
注:各单位一把手走流程应到1次,班子成员六查六看应到4次。