新野县2025年第一季度污染源随机抽查公示表
来源:南阳市生态环境局新野分局
作者:南阳市生态环境局新野分局
时间:2025-03-25
| 编号 | 企业名称 | 类型 | 检查日期 | 检查情况 | 检查人员/协办 |
| 1 | 新野县三泉水业有限公司 | 一般排污单位 | 2025/03/13 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 王杨林/李果 |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司河南南阳新野石油分公司新甸镇北加油站 | 一般排污单位 | 2025/03/21 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 陶武/李凯 |
| 3 | 新野县歪子镇三河得朝良种猪家庭农场 | 一般排污单位 | 2025/03/14 | 现场检查时,该单位正常养殖,现存栏约90头生猪,污染设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 张秀宛/赵国语 |
| 4 | 新野县付春面粉厂 | 一般排污单位 | 2025/03/12 | 现场检查时,该单位处于长期停产状态,未发现环境违法行为。 | 赵国语/叶存现 |
| 5 | 新野县盛源牧业有限公司 | 一般排污单位 | 2025/03/13 | 现场检查时,该单位正常养殖,现存栏约2000头生猪,污染设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 徐星联/杨飞 |
| 6 | 新野县鑫旺养殖场 | 一般排污单位 | 2025/03/13 | 现场检查时,该养殖场处于停养状态,未发现环境违法行为。 | 李保良/叶存现 |
| 7 | 新野县昆达服装加工厂 | 一般排污单位 | 2025/03/13 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 杨飞/王保新 |
| 8 | 新野县和兴面业有限公司 | 一般排污单位 | 2025/03/12 | 现场检查时,该单位已关闭,机器设备已拆除,未发现环境违法行为。 | 黄晓飞/解光磊 |
| 9 | 河南华星科创股份有限公司 | 一般排污单位 | 2025/03/13 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 赵杰/杨飞 |
| 10 | 新野县强力新型墙材有限公司 | 一般排污单位 | 2025/03/13 | 现场检查时,该单位处于长期停产状态,未发现环境违法行为。 | 李国清/赵国语 |
| 11 | 新野县新甸艾庄村口加油站 | 一般排污单位 | 2025/03/21 | 现场检查时,该单位正常经营,未发现环境违法行为。 | 李凯/徐成伟 |
| 12 | 新野县慧光光电科技有限公司 | 一般排污单位 | 2025/03/13 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 李果/史代展 |
| 13 | 新野县施庵消费合作社第一加油站 | 一般排污单位 | 2025/03/14 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李锋涛/李燕 |
| 14 | 新野县军海养猪场 | 一般排污单位 | 2025/03/14 | 现场检查时,该养殖场处于停养状态,未发现环境违法行为。 | 解光磊/黄晓飞 |
| 15 | 新野县群付塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2025/03/14 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 张秀宛/赵国语 |
| 16 | 新野县新农加油站 | 一般排污单位 | 2025/03/14 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 王保新/赵杰 |
| 17 | 新野县王庄镇江炳浩加油站 | 一般排污单位 | 2025/03/13 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 徐成伟/宋雷 |
| 18 | 新野县玉红养殖场 | 一般排污单位 | 2025/03/13 | 现场检查时,该单位正常养殖,现存栏20头生猪,污染设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 杨鑫/李峰涛 |
| 19 | 新野县明和建材有限公司 | 一般排污单位 | 2025/03/14 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 李峰涛/李保良 |
| 20 | 新野县长奇加油站 | 一般排污单位 | 2025/03/13 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 叶存现/赵国语 |
| 21 | 新野县清水湾牛业有限公司 | 一般排污单位 | 2025/03/13 | 现场检查时,该单位正常养殖,现存栏约300头牛,污染设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 宋雷/李凯 |
| 22 | 新野县新农村加油站 | 一般排污单位 | 2025/03/14 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 叶存现/李凯 |
| 23 | 新野县首新创达环保科技有限公司 | 重点排污单位 | 2025/03/16 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李凯/徐成伟 |
| 24 | 新野长青生物质能源有限公司 | 重点排污单位 | 2025/03/15 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 秦东海/宋雷 |

