新野县2025年4月份政务服务事项办件情况统计表
来源:县行政审批和政务信息管理局
作者:县行政审批和政务信息管理局
时间:2025-05-12
4月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 城管局 | — | — | — | 1898 | 1898 | 100% |
2 | 房产中心 | 160 | 160 | 100% | 568 | 568 | 100% |
3 | 卫生健康委 | 278 | 278 | 100% | 13 | 13 | 100% |
4 | 畜牧中心 | — | — | — | 169 | 169 | 100% |
5 | 公安局 | 139 | 138 | 99.28% | 3 | 2 | 66.67% |
6 | 人社局 | 123 | 122 | 99.19% | 4 | 3 | 75.00% |
7 | 医保局 | 122 | 122 | 100% | — | — | — |
8 | 交通局 | 3 | 3 | 100% | 53 | 53 | 100% |
9 | 水利局 | — | — | — | 52 | 52 | 100% |
10 | 住建局 | 15 | 1 | 6.67% | 17 | 17 | 100% |
11 | 林业局 | — | — | — | 13 | 13 | 100% |
12 | 供电公司 | — | — | — | 12 | 12 | 100% |
13 | 商务局 | — | — | — | 10 | 10 | 100% |
14 | 农业农村局 | — | — | — | 9 | 9 | 100% |
15 | 文广旅局 | — | — | — | 7 | 7 | 100% |
16 | 市场监管局 | 3 | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 66.67% |
17 | 生态环境局 | — | — | — | 6 | 6 | 100% |
18 | 应急管理局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
19 | 发展改革委 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
20 | 新闻出版局 | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
21 | 残联 | 1 | 0 | 0% | — | — | — |
合 计 | 847 | 829 | 97.87% | 2842 | 2839 | 99.89% |
4月份行政审批办结事项大回访统计表
序号 | 单 位 | 报送办件数 | 报送回访数 | 抽查情况 | |||
抽查数 | 无回访 | 满 意 | 不满意 | ||||
1 | 公安局 | 55 | 55 | 8 | 0 | 8 | 0 |
2 | 市场监管局 | 51 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 房产中心 | 50 | 50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
4 | 水利局 | 45 | 45 | 6 | 0 | 6 | 0 |
5 | 烟草公司 | 39 | 39 | 5 | 1 | 4 | 0 |
6 | 民政局 | 28 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 |
7 | 交通局 | 24 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | 卫生健康委 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | 城管局 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | 商务局 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 应急管理局 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 林业局 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | 供电公司 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
14 | 企保中心 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
15 | 生态环境局 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
16 | 住建局 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | 退役军人局 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
18 | 淯兴水务 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 国防动员办公室 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | 文广旅局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合 计 | 386 | 320 | 65 | 12 | 53 | 0 |
4月份政务服务“亲身办”走流程统计表
序号 | 单 位 | 一把手走流程 | 班子成员六查六看 | 序号 | 单 位 | 一把手走流程 | 班子成员六查六看 |
1 | 民政局 | 1 | 5 | 19 | 气象局 | 1 | 4 |
2 | 应急管理局 | 1 | 5 | 20 | 公积金中心 | 1 | 4 |
3 | 房产中心 | 2 | 4 | 21 | 淯兴水务 | 1 | 4 |
4 | 教体局 | 1 | 4 | 22 | 残联 | —— | 4 |
5 | 公安局 | 1 | 4 | 23 | 民宗局 | 1 | 3 |
6 | 司法局 | 1 | 4 | 24 | 住建局 | 1 | 3 |
7 | 自然资源局 | —— | 5 | 25 | 天伦燃气 | 1 | 3 |
8 | 交通局 | 1 | 4 | 26 | 发展改革委 | 1 | 2 |
9 | 水利局 | 1 | 4 | 27 | 财政局 | 1 | 2 |
10 | 农业农村局 | 1 | 4 | 28 | 畜牧中心 | 1 | 2 |
11 | 商务局 | 1 | 4 | 29 | 税务局 | —— | 3 |
12 | 文广旅局 | 1 | 4 | 30 | 烟草公司 | —— | 3 |
13 | 退役军人局 | 1 | 4 | 31 | 统计局 | —— | 2 |
14 | 市场监管局 | 1 | 4 | 32 | 城管局 | 1 | 1 |
15 | 医保局 | 1 | 4 | 33 | 供电公司 | —— | 2 |
16 | 金服中心 | 1 | 4 | 34 | 卫生健康委 | —— | 1 |
17 | 体育中心 | 1 | 4 | 35 | 国防动员办公室 | —— | 1 |
18 | 企保中心 | 1 | 4 | 36 | 生态环境局 | —— | 1 |
合 计 | 28 | 120 |
注:各单位一把手走流程应到1次,班子成员六查六看应到4次。