新野县2025年第二季度污染源随机抽查公示表
来源:南阳市生态环境局新野分局
作者:南阳市生态环境局新野分局
时间:2025-05-28
| 编号 | 企业名称 | 类型 | 检查日期 | 检查情况 | 检查人员/协办 |
| 1 | 南阳中跃科技有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/12 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 王杨林/李果 |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司河南南阳新野石油分公司白河加油站 | 一般排污单位 | 2025/05/12 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 杨飞/王保新 |
| 3 | 新野县盛林商贸有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/15 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 张秀宛/赵国语 |
| 4 | 河南省三明种猪有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/09 | 现场检查时,该养殖场处于停养状态,未发现环境违法行为。 | 杨鑫/李峰涛 |
| 5 | 河南虹众车业有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/20 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 徐成伟/宋雷 |
| 6 | 新野县振新加油站 | 一般排污单位 | 2025/05/15 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李保良/叶存现 |
| 7 | 中国石化销售股份有限公司河南南阳新野石油分公司中心加油站 | 一般排污单位 | 2025/05/16 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 徐星联/王保新 |
| 8 | 新野县前高庙消费合作社加油站 | 一般排污单位 | 2025/05/09 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 黄晓飞/解光磊 |
| 9 | 新野县瑞宏商行 | 一般排污单位 | 2025/05/20 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 解光磊/李峰涛 |
| 10 | 新野县新农村加油站 | 一般排污单位 | 2025/05/08 | 现场检查时,该加油站加油枪回气罩龟裂未及时更换,现场要求其立即整改。负责人立即进行了更换,已完成整改。 | 李国清/赵国语 |
| 11 | 中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司南邓高速新野服务区北加油站 | 一般排污单位 | 2025/05/19 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李保良/张秀宛 |
| 12 | 新野县互强建材有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/16 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 陶武/秦东海 |
| 13 | 新野县歪子镇街北加油站 | 一般排污单位 | 2025/05/08 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 叶存现/李国清 |
| 14 | 新野县杰豪塑业有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/20 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 陶武/宋雷 |
| 15 | 新野县正天光电科技有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/13 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 杨飞/徐星联 |
| 16 | 新野县美嘉利密胺制品有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/08 | 现场检查时,该单位正常正常生产,现场发现收尘间粉尘未及时清理,现场要求立整立改,该单位现场已完成了整改,对收尘间粉尘进行了清理。 | 李国清/赵国语 |
| 17 | 新野县百年鸿泰门业有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/20 | 现场检查时,该单位正常生产,未发现环境违法行为。 | 李峰涛/杨鑫 |
| 18 | 新野县施庵消费合作社第一加油站 | 一般排污单位 | 2025/05/13 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 杨鑫/李峰涛 |
| 19 | 新野瑞利游乐设备有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/14 | 现场检查时,该单位正常经营,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 张秀宛/李国清 |
| 20 | 新野县前高庙消费合作社龙潭加油站 | 一般排污单位 | 2025/05/20 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 解光磊/李峰涛 |
| 21 | 南阳市颐丰家具有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/20 | 现场检查时,该单位正常生产,污染防治设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李峰涛/杨鑫 |
| 22 | 新野县施庵街东加油站 | 一般排污单位 | 2025/05/13 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 黄晓飞/解光磊 |
| 23 | 新野县上庄四路拐加油站 | 一般排污单位 | 2025/05/08 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 叶存现/李国清 |
| 24 | 南阳星梦科教有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/13 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李果/史代展 |
| 25 | 新野县杰诚玩具有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/16 | 现场检查时,该单位正常生产,污染防治设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 宋雷/陶武 |
| 26 | 新野县群付塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2025/05/16 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 赵国语/叶存现 |
| 27 | 新野县瑞发肉联有限公司 | 重点排污单位 | 2025/05/13 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 赵杰/王保新 |
| 28 | 南阳德之兴环保科技有限公司 | 重点排污单位 | 2025/05/20 | 现场检查时,该单位正常生产,污染防治设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 徐成伟/宋雷 |
| 29 | 新野腾飞纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2025/05/16 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 秦东海/李凯 |

