新野县2025年6月份政务服务事项办件情况统计表
来源:县行政审批和政务信息管理局
作者:县行政审批和政务信息管理局
时间:2025-07-04
6月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 城管局 | — | — | — | 10455 | 10454 | 99.99% |
2 | 卫生健康委 | 257 | 257 | 100% | 31 | 31 | 100% |
3 | 房产中心 | 103 | 103 | 100% | 171 | 171 | 100% |
4 | 公安局 | 128 | 127 | 99.22% | 2 | 2 | 100% |
5 | 人社局 | 112 | 108 | 96.43% | 8 | 7 | 87.50% |
6 | 畜牧中心 | — | — | — | 107 | 107 | 100% |
7 | 医保局 | 106 | 100 | 94.34% | — | — | — |
8 | 交通局 | 2 | 0 | 0% | 42 | 40 | 95.24% |
9 | 水利局 | — | — | — | 18 | 18 | 100% |
10 | 住建局 | 4 | 1 | 25.00% | 4 | 4 | 100% |
11 | 市场监管局 | 3 | 1 | 33.33% | 3 | 3 | 100% |
12 | 供电公司 | — | — | — | 6 | 6 | 100% |
13 | 文广旅局 | — | — | — | 6 | 6 | 100% |
14 | 农业农村局 | — | — | — | 4 | 4 | 100% |
15 | 商务局 | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
16 | 气象局 | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
17 | 应急管理局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
18 | 残联 | 1 | 0 | 0% | — | — | — |
合 计 | 717 | 698 | 97.35% | 10862 | 10858 | 99.96% |
6月份高效办成一件事办理情况统计表
截至6月30日
序号 | 一件事 | 办件量 | 全市办理情况 | ||
1 | 新野县 | 34819 | 邓州市 | 内乡县 | 淅川县 |
40348 | 36911 | 36116 | |||
2 | 水电气热网联合报装 | 13467 | 新野县 | 方城县 | 内乡县 |
13476 | 11500 | 7271 | |||
3 | 退役军人服务 | 99 | 方城县 | 邓州市 | 新野县 |
172 | 135 | 99 | |||
4 | 就医费用报销 | 15873 | 内乡县 | 镇平县 | 淅川县 |
23280 | 22264 | 22174 | |||
5 | 残疾人服务 | 2850 | 卧龙区 | 邓州市 | 唐河县 |
5144 | 4369 | 3651 | |||
6 | 新生儿出生 | 1140 | 邓州市 | 宛城区 | 卧龙区 |
4623 | 3616 | 3298 | |||
7 | 退休(个人申报) | 993 | 镇平县 | 邓州市 | 内乡县 |
2333 | 1319 | 1299 | |||
8 | 开办餐饮店 | 184 | 镇平县 | 方城县 | 南召县 |
430 | 427 | 378 | |||
9 | 退休(单位申报) | 124 | 南召县 | 内乡县 | 邓州市 |
207 | 165 | 134 | |||
10 | 开办运输企业 | 34 | 宛城区 | 邓州市 | 淅川县 |
148 | 131 | 113 | |||
11 | 申请公租房 | 17 | 邓州市 | 唐河县 | 方城县 |
1519 | 268 | 221 | |||
12 | 住房公积金个人住房贷款购房 | 10 | 唐河县 | 内乡县 | 邓州市 |
32 | 25 | 19 | |||
13 | 企业破产信息核查 | 1 | 淅川县 | 方城县 | 宛城区 |
9 | 8 | 6 |
注:上表为一件事工作开展以来累计办件量,数据来自市行政审批和政务信息管理局工作通报。
附件3
6月份行政审批办结事项大回访统计表
序号 | 单 位 | 报送办件数 | 报送回访数 | 抽查情况 | |||
抽查数 | 无回访 | 满 意 | 不满意 | ||||
1 | 房产中心 | 55 | 55 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2 | 交通局 | 37 | 31 | 5 | 1 | 4 | 0 |
3 | 公安局 | 32 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | 卫生健康委 | 30 | 30 | 5 | 3 | 2 | 0 |
5 | 水利局 | 18 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | 市场监管局 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 民政局 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 供电公司 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | 企保中心 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 气象局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 天伦燃气 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合 计 | 210 | 192 | 34 | 5 | 29 | 0 |