新野县义务教育学校名录
来源:县教体局
作者:县教体局
时间:2025-08-05
| 新野县义务教育学校基本信息登记表 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 学校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 学校地址 | 办公电话 |
| 1 | 局直 | 新野县第一初级中学 | 初中 | 公办 | 新野县城区中兴路南段 | 83989969 |
| 2 | 局直 | 新野县汉兴学校 | 九年一贯制 | 公办 | 新野县金州路与鱼水路交叉口 | 66287886 |
| 3 | 局直 | 新野县实验初级中学校 | 初中 | 公办 | 新野县育才街78号 | 66211906 |
| 4 | 局直 | 新野县新航中学 | 初中 | 公办 | 新野县淯翔路北段路东 | 66298559 |
| 5 | 局直 | 新野县团结学校 | 初中 | 公办 | 新野县解放路北段路东 | 62006891 |
| 6 | 局直 | 新野县团结学校小学部 | 小学 | 公办 | 新野县解放路北段 | 66083270 |
| 7 | 局直 | 新野县特殊教育学校 | 九年一贯制 | 公办 | 解放路北段 | 66265306 |
| 8 | 局直 | 新野县春晖学校 | 九年一贯制 | 民办 | 河南省南阳市新野县汉华办事处湍口社区 | 66015566 |
| 9 | 局直 | 新野县明德双语学校 | 十二年一贯制 | 民办 | 县城三里河东S335省道北侧 | 66320106 |
| 10 | 城区 | 新野县城区北关小学校 | 小学 | 公办 | 新野县书院路西段 | 66218669 |
| 11 | 城区 | 新野县城区汉华小学校 | 小学 | 公办 | 新野县人民路与纺织路交叉口东50米 | 66266268 |
| 12 | 城区 | 新野县城区朝阳小学校 | 小学 | 公办 | 新野县汉城街道健康路东段 | 66269168 |
| 13 | 城区 | 新野县城区中山小学校 | 小学 | 公办 | 新野县南关街127号 | 61717105 |
| 14 | 城区 | 新野县城区樊楼小学校 | 小学 | 公办 | 新野县汉华街道办事处樊楼社区 | 13523648189 |
| 15 | 城区 | 新野县城区汉桑城小学校 | 小学 | 公办 | 新野县汉城街道健康路西段 | 66288099 |
| 16 | 城区 | 新野县城区张营小学校 | 小学 | 公办 | 朝阳路南段张营社区 | 13838950226 |
| 17 | 城区 | 新野县城区汉风小学校 | 小学 | 公办 | 新野县书院路60号 | 66262399 |
| 18 | 城区 | 新野县城区东关小学校 | 小学 | 公办 | 新野县汉城街道东关社区 | 66222819 |
| 19 | 城区 | 新野县城区汉城小学校 | 小学 | 公办 | 新野县解放路陕庙口 | 65033901 |
| 20 | 城区 | 新野县城区孟营小学校 | 小学 | 公办 | 新野县汉城路东段孟营社区 | 66268806 |
| 21 | 城区 | 新野县城区湍口小学校 | 小学 | 公办 | 新野县汉华街道湍口社区 | 15003771856 |
| 22 | 城区 | 新野县文府曙光学校 | 九年一贯制 | 民办 | 汉城区中兴路与大桥路交叉处曙光物流园内 | 66251666 |
| 23 | 城区 | 新野县文府书院 | 小学 | 民办 | 新野县汉华路中段 | 66262626 |
| 24 | 城区 | 新野县博雅致远学校 | 小学 | 民办 | 新野县消防救援大队对面 | 19139220869 |
| 25 | 城区 | 新野县三向学校 | 九年一贯制 | 民办 | 大桥路中段 | 15839982161 |
| 26 | 城区 | 新野县新世纪学校 | 九年一贯制 | 民办 | 文化路与健康路交叉口向东50米 | 13183307066 |
| 27 | 城郊乡 | 新野县城郊乡王营小学校 | 小学 | 公办 | 城郊乡王营村 | 13938962538 |
| 28 | 城郊乡 | 新野县城郊乡李湖小学校 | 小学 | 公办 | 城郊乡李湖村 | 15893528103 |
| 29 | 城郊乡 | 新野县城郊乡袁庄小学校 | 小学 | 公办 | 新野县城郊乡袁庄村 | 13837783582 |
| 30 | 城郊乡 | 新野县城郊乡第三中心小学校 | 小学 | 公办 | 城郊乡官碾村西 | 13838976918 |
| 31 | 城郊乡 | 新野县城郊乡第一中心小学校 | 小学 | 公办 | 城郊乡吕庄村 | 66275212 |
| 32 | 城郊乡 | 新野县城郊乡第二中心小学校 | 小学 | 公办 | 城郊乡关场村 | 15137750938 |
| 33 | 上港乡 | 新野县上港乡第一初级中学校 | 初中 | 公办 | 上港乡政府北1000米 | 18737714600 |
| 34 | 上港乡 | 新野县上港乡岗北中心小学 | 小学 | 公办 | 上港乡岗北村 | 13607636248 |
| 35 | 上港乡 | 新野县上港乡齐花园学校 | 小学 | 公办 | 上港乡齐花园村西北角 | 18625618669 |
| 36 | 上港乡 | 新野县上港乡工业园区学校 | 小学 | 民办 | 上港乡岗南村 | 66380178 |
| 37 | 上港乡 | 新野县上港乡西城学校 | 九年一贯制 | 民办 | 上港乡三岔口南300米 | 18337788366 |
| 38 | 上港乡 | 新野县上港乡第一中心小学校 | 小学 | 公办 | 上港乡岗南村 | 13949324378 |
| 39 | 上港乡 | 新野县上港乡赵岗小学校 | 小学 | 公办 | 上港乡赵岗村 | 13849702120 |
| 40 | 上港乡 | 新野县上港乡树人学校 | 小学 | 民办 | 上港乡魏庙村 | 13525170200 |
| 41 | 新甸铺镇 | 新野县新甸铺镇第一初级中学校 | 初中 | 公办 | 河南省新野县新甸铺镇文化路34号 | 13598214810 |
| 42 | 新甸铺镇 | 新野县新甸铺镇第二初级中学校 | 初中 | 公办 | 新甸铺镇书苑路中段 | 15037775275 |
| 43 | 新甸铺镇 | 新野县新甸铺镇第一中心小学校 | 小学 | 公办 | 新甸铺镇文化路中段 | 13598207009 |
| 44 | 新甸铺镇 | 新野县新甸铺镇第二中心小学 | 小学 | 公办 | 新甸铺镇杜岗村 | 13721837781 |
| 45 | 新甸铺镇 | 新野县新甸铺镇第三中心小学校 | 小学 | 公办 | 新野县新甸铺镇宋庄村 | 13838792968 |
| 46 | 新甸铺镇 | 新野县新甸铺镇第四中心小学校 | 小学 | 公办 | 新野县新甸铺镇石桥村东 | 13838793486 |
| 47 | 新甸铺镇 | 新野县新甸铺镇第五中心小学校 | 小学 | 公办 | 新野县新甸铺镇艾庄村 | 13837780517 |
| 48 | 新甸铺镇 | 新野县新甸铺镇第六中心小学校 | 小学 | 公办 | 新甸铺镇新星路中段 | 66598813 |
| 49 | 新甸铺镇 | 新野县新甸铺镇第七中心小学校 | 小学 | 公办 | 新甸铺镇韩营村 | 18338226169 |
| 50 | 新甸铺镇 | 新野县新甸铺镇套楼小学校 | 小学 | 公办 | 新野县新甸铺镇套楼村 | 13937739448 |
| 51 | 新甸铺镇 | 新野县新甸铺镇实新小学 | 小学 | 民办 | 新野县新甸铺镇新星社区 | 15637782820 |
| 52 | 五星镇 | 新野县五星镇第一初级中学 | 初中 | 公办 | 新野县五星镇十字街北 | 13949367872 |
| 53 | 五星镇 | 新野县五星镇第一中心小学 | 小学 | 公办 | 新野县五星镇政府路162号 | 13608453916 |
| 54 | 五星镇 | 新野县五星镇第二中心小学 | 小学 | 公办 | 新野县五星镇郭湖村 | 13598284989 |
| 55 | 五星镇 | 新野县五星镇第三中心小学 | 小学 | 公办 | 新野县五星镇陈庄村 | 13409280360 |
| 56 | 王庄镇 | 新野县王庄镇初级中学校 | 初中 | 公办 | 新野县王庄镇新水路270号 | 13838987151 |
| 57 | 王庄镇 | 新野县王庄镇第一中心小学 | 小学 | 公办 | 新野县王庄镇新水路 | 13598281928 |
| 58 | 王庄镇 | 新野县王庄镇第二中心小学校 | 小学 | 公办 | 新野县王庄镇赵庙村 | 18272783855 |
| 59 | 王庄镇 | 新野县王庄镇第三中心小学 | 小学 | 公办 | 新野县王庄镇玉皇庙村 | 13462532777 |
| 60 | 王庄镇 | 新野县王庄镇第四中心小学 | 小学 | 公办 | 新野县王庄镇乔湾村 | 18738799669 |
| 61 | 王庄镇 | 新野县王庄镇张湾小学 | 小学 | 公办 | 新野县王庄镇张湾村 | 13838774173 |
| 62 | 王庄镇 | 新野县王庄镇西高营小学 | 小学 | 公办 | 新野县王庄镇西高营村 | 13838774103 |
| 63 | 王庄镇 | 新野县王庄镇兴化寺小学 | 小学 | 公办 | 新野县王庄镇兴化寺村 | 13598257879 |
| 64 | 王庄镇 | 新野县王庄镇华清学校 | 小学 | 民办 | 新野县王庄镇政府路中段 | 15838466333 |
| 65 | 王庄镇 | 新野县王庄镇龙腾学校 | 小学 | 民办 | 新野县王庄镇政府路中段老花厂院内 | 13462519082 |
| 66 | 前高庙乡 | 新野县前高庙乡初级中学 | 初中 | 公办 | 新野县前高庙乡高庙街南 | 13838984661 |
| 67 | 前高庙乡 | 新野县前高庙乡第一中心小学校 | 小学 | 公办 | 新野县前高庙乡张庄村 | 13569236003 |
| 68 | 前高庙乡 | 新野县前高庙乡东高营学校 | 小学 | 公办 | 新野县前高庙乡东高营村 | 18737723866 |
| 69 | 前高庙乡 | 新野县前高庙乡郭湾学校 | 小学 | 公办 | 新野县前高庙乡郭湾村 | 13462642346 |
| 70 | 前高庙乡 | 新野县前高庙乡第二中心小学校 | 小学 | 公办 | 新野县前高庙乡龙潭村 | 13837792565 |
| 71 | 前高庙乡 | 新野县前高庙乡第三中心小学校 | 小学 | 公办 | 新野县前高庙乡河北村 | 15938831366 |
| 72 | 溧河铺镇 | 新野县溧河铺镇第一初级中学校 | 初中 | 公办 | 溧河铺镇文化路 | 13598214182 |
| 73 | 溧河铺镇 | 新野县溧河铺镇第一中心小学校 | 小学 | 公办 | 溧河铺镇文化路 | 13838706807 |
| 74 | 溧河铺镇 | 新野县溧河铺镇第二中心小学校 | 小学 | 公办 | 溧河铺镇王西河村 | 13849712826 |
| 75 | 溧河铺镇 | 新野县溧河铺镇第三中心小学校 | 小学 | 公办 | 溧河铺镇熊楼村 | 18737750222 |
| 76 | 溧河铺镇 | 新野县溧河铺镇第四中心小学校 | 小学 | 公办 | 溧河铺镇江黄集粗村 | 13598215874 |
| 77 | 溧河铺镇 | 新野县溧河铺镇屯头小学 | 小学 | 公办 | 溧河铺镇屯头村 | 13837738647 |
| 78 | 溧河铺镇 | 新野县溧河铺镇弘文学校 | 小学 | 民办 | 溧河铺镇熊楼村 | 15938807337 |
| 79 | 施庵镇 | 新野县施庵镇第一初级中学校 | 初中 | 公办 | 施庵镇街道 | 13598214370 |
| 80 | 施庵镇 | 新野县施庵镇第一初级中学校 | 初中 | 公办 | 施庵镇街道 | 13803878823 |
| 81 | 施庵镇 | 新野县施庵镇第一中心小学校 | 小学 | 公办 | 施庵镇施庵村 | 13838965123 |
| 82 | 施庵镇 | 新野县施庵镇第二中心小学校 | 小学 | 公办 | 施庵镇街道玉泉路 | 13700777178 |
| 83 | 施庵镇 | 新野县施庵镇第三中心小学校 | 小学 | 公办 | 施庵镇渠东村 | 15638971809 |
| 84 | 施庵镇 | 新野县施庵镇第四中心小学校 | 小学 | 公办 | 施庵镇薛庄村 | 13193814999 |
| 85 | 施庵镇 | 新野县施庵镇第五中心小学校 | 小学 | 公办 | 施庵镇白岗村 | 13598214973 |
| 86 | 施庵镇 | 新野县施庵镇第六中心小学校 | 小学 | 公办 | 施庵镇朱庄村 | 13849784436 |
| 87 | 施庵镇 | 新野县施庵镇博元学校 | 小学 | 民办 | 施庵镇荆陂村 | 15565651699 |
| 88 | 施庵镇 | 新野县施庵镇玉泉学校 | 小学 | 民办 | 施庵镇玉泉社区 | 13937715699 |
| 89 | 沙堰镇 | 新野县沙堰镇初级中学校 | 初中 | 公办 | 沙堰镇街东 | 13949367806 |
| 90 | 沙堰镇 | 新野县沙堰镇南村回民学校 | 小学 | 公办 | 沙堰街清真寺旁 | 13837743328 |
| 91 | 沙堰镇 | 新野县沙堰镇第二中心小学 | 小学 | 公办 | 焦店村北头 | 13838991793 |
| 92 | 沙堰镇 | 新野县沙堰镇第三中心小学 | 小学 | 公办 | 赵湖村 | 13523669252 |
| 93 | 沙堰镇 | 新野县沙堰镇明德小学 | 小学 | 公办 | 沙堰镇街东 | 13838737639 |
| 94 | 沙堰镇 | 新野县沙堰镇李庄小学 | 小学 | 公办 | 李庄村 | 13608453898 |
| 95 | 樊集乡 | 新野县樊集乡初级中学校 | 初中 | 公办 | 樊集乡樊集街东段 | 15890880629 |
| 96 | 樊集乡 | 新野县樊集乡泰山庙中心小学校 | 小学 | 公办 | 樊集乡樊集街北 | 15838736268 |
| 97 | 樊集乡 | 新野县樊集乡第一中心小学校 | 小学 | 公办 | 樊集乡樊集村 | 18211863616 |
| 98 | 樊集乡 | 新野县樊集乡第二中心小学校 | 小学 | 公办 | 樊集乡陈河村 | 13503909613 |
| 99 | 樊集乡 | 新野县樊集乡第四中心小学校 | 小学 | 公办 | 樊集乡杨庄村 | 18336616366 |
| 100 | 樊集乡 | 新野县樊集乡后河小学校 | 小学 | 公办 | 樊集乡后河村 | 13849774618 |
| 101 | 樊集乡 | 新野县樊集乡刘庄小学校 | 小学 | 公办 | 樊集乡刘庄村 | 13783773854 |
| 102 | 王集镇 | 新野县王集镇初级中学 | 初中 | 公办 | 王集镇光明路西段 | 15565763222 |
| 103 | 王集镇 | 新野县王集镇第一中心小学 | 小学 | 公办 | 王集镇文化路中段 | 15937740588 |
| 104 | 王集镇 | 新野县王集镇第四中心小学 | 小学 | 公办 | 王集镇齐楼村 | 15139065511 |
| 105 | 王集镇 | 新野县王集镇第三中心小学 | 小学 | 公办 | 王集镇西赵庄村 | 66313336 |
| 106 | 王集镇 | 新野县王集镇第二中心小学 | 小学 | 公办 | 王集镇高桥村 | 15343773620 |
| 107 | 王集镇 | 新野县王集镇天成学府学校 | 小学 | 民办 | 王集镇文化路高桥村 | 13525102968 |
| 108 | 上庄乡 | 新野县上庄乡第一中心小学 | 小学 | 公办 | 上庄乡邓庄村 | 18736608128 |
| 109 | 上庄乡 | 新野县上庄乡第二中心小学 | 小学 | 公办 | 上庄乡柳坡村 | 13849712934 |
| 110 | 上庄乡 | 新野县上庄乡第三中心小学 | 小学 | 公办 | 上庄乡老龙镇村 | 13613871879 |
| 111 | 上庄乡 | 新野县上庄乡第四中心小学 | 小学 | 公办 | 上庄乡上凤鸣村 | 13838751608 |
| 112 | 上庄乡 | 新野县上庄乡书苑小学 | 小学 | 民办 | 上庄乡马集村 | 15936150755 |
| 113 | 上庄乡 | 新野县上庄乡创新学校 | 小学 | 民办 | 上庄乡樊湾村 | 15937719564 |
| 114 | 上庄乡 | 新野县上庄乡第一初级中学校 | 初中 | 公办 | 上庄乡街道 | 13937734046 |
| 115 | 歪子镇 | 新野县歪子镇第一初级中学校 | 初中 | 公办 | 歪子镇文化路 | 13949376159 |
| 116 | 歪子镇 | 新野县歪子镇镇北中心小学校 | 小学 | 公办 | 歪子镇南阳路西段 | 15138422288 |
| 117 | 歪子镇 | 新野县歪子镇第一中心小学校 | 小学 | 公办 | 歪子镇文化路 | 13838952766 |
| 118 | 歪子镇 | 新野县歪子镇第二中心小学校 | 小学 | 公办 | 歪子镇岗头村 | 13598261014 |
| 119 | 歪子镇 | 新野县歪子镇第三中心小学校 | 小学 | 公办 | 歪子镇官寺村 | 13782019412 |
| 120 | 歪子镇 | 新野县歪子镇第四中心小学校 | 小学 | 公办 | 歪子镇老庄村 | 13569264155 |
| 121 | 歪子镇 | 新野县歪子镇第五中心小学校 | 小学 | 公办 | 歪子镇蟒张营村 | 13937794618 |
| 122 | 歪子镇 | 新野县歪子镇棉花庄学校 | 小学 | 公办 | 歪子镇棉花庄村 | 15637762688 |
| 123 | 歪子镇 | 新野县歪子镇新苗学校 | 小学 | 民办 | 歪子镇老庄村 | 13683906961 |
扫一扫在手机打开当前页

