新野县2025年9月份政务服务事项办件情况统计表
9月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 城管局 | — | — | — | 11562 | 11562 | 100% |
2 | 卫生健康委 | 244 | 239 | 97.95% | 22 | 22 | 100% |
3 | 房产中心 | 78 | 78 | 100% | 148 | 148 | 100% |
4 | 畜牧中心 | — | — | — | 195 | 195 | 100% |
5 | 公安局 | 119 | 112 | 94.12% | 2 | 2 | 100% |
6 | 人社局 | 94 | 67 | 71.28% | 2 | 2 | 100% |
7 | 医保局 | 93 | 90 | 96.77% | 1 | 1 | 100% |
8 | 交通局 | — | — | — | 32 | 32 | 100% |
9 | 住建局 | 6 | 0 | 0% | 8 | 8 | 100% |
10 | 生态环境局 | 1 | 1 | 100% | 9 | 9 | 100% |
11 | 水利局 | — | — | — | 7 | 7 | 100% |
12 | 供电公司 | 1 | 0 | 0% | 6 | 6 | 100% |
13 | 司法局 | 7 | 5 | 71.43% | — | — | — |
14 | 残联 | 6 | 1 | 16.67% | — | — | — |
15 | 文广旅局 | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
16 | 民政局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
17 | 退役军人局 | — | — | — | 1 | 1 | 100% |
18 | 农业农村局 | — | — | — | 1 | 1 | 100% |
19 | 商务局 | — | — | — | 1 | 1 | 100% |
合 计 | 650 | 594 | 91.38% | 12000 | 12000 | 100% | |
高效办成一件事办理情况统计表
统计期间:2025年1月1日-9月30日
序号 | 一件事 | 办件量 | 全市办理情况 | ||
1 | 水电气热网联合报装(既有建筑个人申请) | 25312 | 方城县 | 新野县 | 淅川县 |
27918 | 25312 | 23615 | |||
2 | 就医费用 报销 | 15176 | 内乡县 | 淅川县 | 镇平县 |
25649 | 21555 | 20605 | |||
3 | 教育入学(初中) | 9910 | 邓州市 | 唐河县 | 卧龙区 |
20365 | 17757 | 11721 | |||
4 | 教育入学(小学) | 4412 | 邓州市 | 唐河县 | 卧龙区 |
9090 | 8382 | 6646 | |||
5 | 残疾人服务 | 2098 | 卧龙区 | 邓州市 | 社旗县 |
5107 | 4392 | 4210 | |||
6 | 新生儿出生 | 1171 | 宛城区 | 邓州市 | 卧龙区 |
4419 | 4218 | 3837 | |||
7 | 退休(个人申报) | 829 | 镇平县 | 唐河县 | 卧龙区 |
1627 | 1136 | 1086 | |||
8 | 退休(单位申报) | 136 | 内乡县 | 淅川县 | 邓州市 |
273 | 224 | 205 | |||
9 | 退役军人 服务 | 179 | 方城县 | 唐河县 | 邓州市 |
337 | 322 | 283 | |||
10 | 开办餐饮店 | 102 | 南召县 | 镇平县 | 淅川县 |
454 | 324 | 312 | |||
11 | 开办 运输企业 | 46 | 卧龙区 | 宛城区 | 唐河县 |
160 | 157 | 136 | |||
12 | 申请公租房 | 31 | 邓州市 | 淅川县 | 唐河县 |
1827 | 370 | 368 | |||
13 | 住房公积金个人住房贷款购房 | 26 | 唐河县 | 内乡县 | 方城县 |
78 | 43 | 41 | |||
14 | 二手房转移登记 | 13 | 内乡县 | 镇平县 | 社旗县 |
118 | 48 | 31 | |||
15 | 水电气热网联合报装(既有建筑单位申请) | 7 | 方城县 | 镇平县 | 西峡县 |
436 | 144 | 92 | |||
16 | 水电气热网联合报装(新建、改建、扩建项目) | 7 | 邓州市 | 方城县 | 镇平县 |
64 | 38 | 29 | |||
17 | 结婚落户 | 5 | 镇平县 | 唐河县 | 淅川县 |
22 | 12 | 10 | |||
18 | 固定资产投资项目审批 | 5 | 南召县 | 内乡县 | 唐河县 |
11 | 8 | 7 | |||
19 | 个人创业 | 3 | 淅川县 | 内乡县 | 南召县 |
11 | 11 | 9 | |||
20 | 企业破产 信息核查 | 2 | 淅川县 | 方城县 | 内乡县 |
11 | 8 | 8 | |||
21 | 企业用工 | 1 | 卧龙区 | 唐河县 | 内乡县 |
17 | 9 | 6 | |||
22 | 建设项目开工 | 1 | 邓州市 | 宛城区 | 西峡县 |
8 | 6 | 6 | |||
23 | 个人身后 | 1 | 南召县 | 唐河县 | 淅川县 |
2 | 2 | 2 | |||
合 计 | 59473 | 邓州市 | 方城县 | 内乡县 | |
83212 | 66160 | 65866 | |||
注:数据来自市行政审批和政务信息管理局工作通报。
扫一扫在手机打开当前页

