新野县2025年10月份政务服务事项办件情况统计表
10月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 城管局 | — | — | — | 2010 | 2010 | 100% |
2 | 畜牧中心 | — | — | — | 397 | 397 | 100% |
3 | 卫生健康委 | 234 | 227 | 97.01% | 89 | 88 | 98.88% |
4 | 房产中心 | 117 | 117 | 100% | 169 | 169 | 100% |
5 | 公安局 | 116 | 116 | 100% | — | — | — |
6 | 人社局 | 103 | 102 | 99.03% | 3 | 3 | 100% |
7 | 医保局 | 100 | 100 | 100% | — | — | — |
8 | 交通局 | — | — | — | 39 | 39 | 100% |
9 | 农业农村局 | 1 | 0 | 0% | 12 | 12 | 100% |
10 | 住建局 | 4 | 1 | 25.00% | 6 | 6 | 100% |
11 | 文广旅局 | — | — | — | 10 | 10 | 100% |
12 | 残联 | 9 | 8 | 88.89% | — | — | — |
13 | 水利局 | — | — | — | 8 | 8 | 100% |
14 | 供电公司 | — | — | — | 5 | 5 | 100% |
15 | 生态环境局 | — | — | — | 4 | 4 | 100% |
16 | 民宗局 | — | — | — | 4 | 4 | 100% |
17 | 应急管理局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
18 | 教体局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
19 | 林业局 | — | — | — | 3 | 3 | 100% |
20 | 司法局 | 1 | 1 | 100% | — | — | — |
合 计 | 689 | 676 | 98.11% | 2763 | 2762 | 99.96% | |
高效办成一件事办理情况统计表
统计期间:2025年1月1日-10月31日
序号 | 一件事 | 办件量 | 全市办理情况 | ||
1 | 水电气热网联合报装(既有建筑个人申请) | 27240 | 方城县 | 新野县 | 淅川县 |
30912 | 27240 | 26194 | |||
2 | 就医费用 报销 | 15180 | 内乡县 | 淅川县 | 镇平县 |
26024 | 21580 | 20614 | |||
3 | 教育入学(初中) | 9910 | 邓州市 | 唐河县 | 卧龙区 |
20365 | 17757 | 11721 | |||
4 | 教育入学(小学) | 4412 | 邓州市 | 唐河县 | 卧龙区 |
9090 | 8382 | 6646 | |||
5 | 残疾人服务 | 2107 | 卧龙区 | 邓州市 | 社旗县 |
5111 | 4708 | 4463 | |||
6 | 新生儿出生 | 1292 | 宛城区 | 邓州市 | 卧龙区 |
5055 | 4755 | 4320 | |||
7 | 退休(个人申报) | 899 | 镇平县 | 唐河县 | 卧龙区 |
1703 | 1205 | 1179 | |||
8 | 退役军人 服务 | 233 | 方城县 | 邓州市 | 唐河县 |
383 | 373 | 324 | |||
9 | 退休(单位申报) | 136 | 内乡县 | 淅川县 | 邓州市 |
311 | 258 | 235 | |||
10 | 开办餐饮店 | 110 | 南召县 | 淅川县 | 镇平县 |
487 | 324 | 324 | |||
11 | 开办 运输企业 | 51 | 宛城区 | 卧龙区 | 唐河县 |
185 | 160 | 143 | |||
12 | 申请公租房 | 33 | 邓州市 | 唐河县 | 方城县 |
1879 | 458 | 406 | |||
13 | 住房公积金个人住房贷款购房 | 31 | 唐河县 | 方城县 | 内乡县 |
92 | 49 | 45 | |||
14 | 二手房转移登记 | 16 | 内乡县 | 镇平县 | 西峡县 |
169 | 65 | 64 | |||
15 | 水电气热网联合报装(既有建筑单位申请) | 9 | 方城县 | 镇平县 | 西峡县 |
451 | 144 | 100 | |||
16 | 固定资产投资项目审批 | 9 | 南召县 | 社旗县 | 邓州市 |
13 | 12 | 11 | |||
17 | 水电气热网联合报装(新建、改建、扩建项目) | 7 | 邓州市 | 方城县 | 镇平县 |
64 | 38 | 29 | |||
18 | 结婚落户 | 5 | 唐河县 | 镇平县 | 淅川县 |
22 | 22 | 15 | |||
19 | 个人创业 | 4 | 南召县 | 唐河县 | 淅川县 |
28 | 20 | 17 | |||
20 | 企业破产 信息核查 | 2 | 淅川县 | 唐河县 | 方城县 |
15 | 9 | 8 | |||
21 | 企业用工 | 2 | 卧龙区 | 唐河县 | 淅川县 |
17 | 9 | 8 | |||
22 | 建设项目开工 | 2 | 邓州市 | 西峡县 | 镇平县 |
18 | 10 | 9 | |||
23 | 个人身后 | 2 | 南召县 | 淅川县 | 新野县 |
4 | 2 | 2 | |||
合 计 | 61692 | 邓州市 | 方城县 | 淅川县 | |
87268 | 70104 | 68575 | |||
注:数据来自市行政审批和政务信息管理局工作通报。
扫一扫在手机打开当前页

