新野县2025年第四季度污染源随机抽查公示表
来源:南阳市生态环境局新野分局
作者:南阳市生态环境局新野分局
时间:2025-11-26
| 编号 | 企业名称 | 类型 | 检查日期 | 检查情况 | 检查人员/协办 |
| 1 | 新野县张廷勤养殖场 | 一般排污单位 | 2025/11/14 | 现场检查时,该养殖场处于停养状态,未发现环境违法行为。 | 解光磊/李峰涛 |
| 2 | 新野县晓莲养殖有限公司 | 一般排污单位 | 2025/11/24 | 现场检查时,该养殖场正常养殖,现存栏肉牛30头,未发现环境违法行为。 | 黄晓飞/杨鑫 |
| 3 | 新野县永鑫光学配件加工厂 | 一般排污单位 | 2025/11/25 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 徐星联/王保新 |
| 4 | 新野县金彘养猪场 | 一般排污单位 | 2025/11/24 | 现场检查时,该养殖场处于停养状态,未发现环境违法行为。 | 李峰涛/杨鑫 |
| 5 | 新野县洋薪加油站 | 一般排污单位 | 2025/11/06 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 叶存现/李国清 |
| 6 | 新野县英丽养殖有限公司 | 一般排污单位 | 2025/11/24 | 现场检查时,该养殖场正常养殖,现存栏肉牛50头,未发现环境违法行为。 | 李峰涛/杨鑫 |
| 7 | 南阳千喜瑞电子有限责任公司 | 一般排污单位 | 2025/11/24 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 徐成伟/宋雷 |
| 8 | 新野县杰晨汽修部 | 一般排污单位 | 2025/11/25 | 现场检查时,该单位正常经营,喷漆工序未作业,未发现环境违法行为。 | 王保新/史代展 |
| 9 | 新野县鑫晨纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2025/11/19 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李国清/赵国语 |
| 10 | 新野县群达汽车服务有限公司 | 一般排污单位 | 2025/11/24 | 现场检查时,该单位正常经营,喷漆工序未作业,未发现环境违法行为。 | 赵杰/王保新 |
| 11 | 南阳正豪实业有限公司 | 一般排污单位 | 2025/11/25 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 宋雷/李凯 |
| 12 | 南阳利博精密传动有限公司 | 一般排污单位 | 2025/11/11 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李果/史代展 |
| 13 | 新野县惠农科技有限公司 | 一般排污单位 | 2025/11/25 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 黄晓飞/杨鑫 |
| 14 | 新野县东海纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2025/11/11 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 王杨林/李果 |
| 15 | 新野县聚祥养殖场 | 一般排污单位 | 2025/09/24 | 现场检查时,该养殖场正常养殖,现存栏生猪30头,未发现环境违法行为。 | 解光磊/李峰涛 |
| 16 | 新野县玉庆猪厂 | 一般排污单位 | 2025/11/06 | 现场检查时,该养殖场正常养殖,现存栏生猪210头,未发现环境违法行为。 | 李保良/张秀宛 |
| 17 | 中国石油天然气股份有限公司河南南阳第六十五加油站 | 一般排污单位 | 2025/11/24 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 杨飞/徐星联 |
| 18 | 新野县李智纺织品店(个体工商户) | 一般排污单位 | 2025/11/24 | 现场检查时,该单位处于长期停产状态,未发现环境违法行为。 | 李峰涛/杨鑫 |
| 19 | 新野县春景养猪场 | 一般排污单位 | 2025/11/19 | 现场检查时,该养殖场正常养殖,现存栏生猪50头,未发现环境违法行为。 | 李凯/宋雷 |
| 20 | 新野县雷子汽修厂 | 一般排污单位 | 2025/11/25 | 现场检查时,该单位正常经营,喷漆工序未作业,未发现环境违法行为。 | 杨飞/徐星联 |
| 21 | 新野县康瑞塑料制品厂 | 一般排污单位 | 2025/11/24 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 李峰涛/杨鑫 |
| 22 | 南阳智能达玩具有限公司 | 一般排污单位 | 2025/11/11 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 石青山/王杨林 |
| 23 | 新野县凤凰禽业专业合作社 | 一般排污单位 | 2025/11/06 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 叶存现/李国清 |
| 24 | 新野方正纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2025/11/25 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 陶武/秦东海 |
| 25 | 南阳永润环保科技有限公司 | 重点排污单位 | 2025/11/25 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 李凯/宋雷 |
| 26 | 科尔沁牛业南阳有限公司 | 重点排污单位 | 2025/11/06 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 赵国语/李保良 |
扫一扫在手机打开当前页

