新野县2025年11月份政务服务事项办件情况统计表
11月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 畜牧中心 | — | — | — | 532 | 532 | 100% |
2 | 房产中心 | 74 | 74 | 100% | 234 | 234 | 100% |
3 | 卫生健康委 | 212 | 212 | 100% | 44 | 44 | 100% |
4 | 城管局 | — | — | — | 143 | 143 | 100% |
5 | 公安局 | 105 | 105 | 100% | — | — | — |
6 | 医保局 | 89 | 86 | 96.63% | 3 | 3 | 100% |
7 | 人社局 | 88 | 86 | 97.73% | 2 | 2 | 100% |
8 | 交通局 | — | — | — | 51 | 51 | 100% |
9 | 水利局 | 2 | 2 | 100% | 24 | 24 | 100% |
10 | 农业农村局 | — | — | — | 12 | 12 | 100% |
11 | 住建局 | 6 | 1 | 16.67% | 6 | 6 | 100% |
12 | 供电公司 | — | — | — | 6 | 6 | 100% |
13 | 应急管理局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
14 | 林业局 | — | — | — | 5 | 5 | 100% |
15 | 生态环境局 | — | — | — | 4 | 4 | 100% |
16 | 文广旅局 | — | — | — | 3 | 3 | 100% |
合 计 | 579 | 569 | 98.27% | 1072 | 1072 | 100% | |
高效办成一件事办理情况统计表
统计期间:2025年1月1日-11月30日
序号 | 一件事 | 办件量 | 全市办理情况 | ||
1 | 水电气热网联合报装(既有建筑个人申请) | 27256 | 方城县 | 淅川县 | 新野县 |
33527 | 27662 | 27256 | |||
2 | 就医费用 报销 | 15193 | 内乡县 | 淅川县 | 西峡县 |
26076 | 21609 | 21024 | |||
3 | 教育入学(初中) | 9910 | 邓州市 | 唐河县 | 卧龙区 |
20365 | 17757 | 11721 | |||
4 | 残疾人服务 | 5738 | 新野县 | 卧龙区 | 邓州市 |
5738 | 5296 | 5007 | |||
5 | 教育入学(小学) | 4412 | 邓州市 | 唐河县 | 卧龙区 |
9090 | 8382 | 6646 | |||
6 | 新生儿出生 | 1404 | 宛城区 | 邓州市 | 卧龙区 |
5461 | 5158 | 4625 | |||
7 | 退休(个人申报) | 899 | 镇平县 | 邓州市 | 唐河县 |
1762 | 1293 | 1273 | |||
8 | 退役军人 服务 | 235 | 邓州市 | 方城县 | 唐河县 |
389 | 383 | 324 | |||
9 | 申请公租房 | 159 | 邓州市 | 唐河县 | 淅川县 |
1933 | 516 | 499 | |||
10 | 开办餐饮店 | 158 | 南召县 | 镇平县 | 淅川县 |
509 | 357 | 332 | |||
11 | 退休(单位申报) | 136 | 内乡县 | 淅川县 | 邓州市 |
344 | 279 | 263 | |||
12 | 开办 运输企业 | 52 | 宛城区 | 卧龙区 | 唐河县 |
192 | 170 | 151 | |||
13 | 二手房转移登记 | 37 | 内乡县 | 西峡县 | 镇平县 |
201 | 95 | 82 | |||
14 | 住房公积金个人住房贷款购房 | 35 | 唐河县 | 方城县 | 内乡县 |
106 | 52 | 47 | |||
15 | 结婚落户 | 19 | 西峡县 | 唐河县 | 镇平县 |
42 | 29 | 26 | |||
16 | 水电气热网联合报装(新建、改建、扩建项目) | 10 | 邓州市 | 方城县 | 镇平县 |
66 | 40 | 34 | |||
17 | 水电气热网联合报装(既有建筑单位申请) | 9 | 方城县 | 镇平县 | 西峡县 |
464 | 182 | 104 | |||
18 | 固定资产投资项目审批 | 9 | 南召县 | 邓州市 | 桐柏县 |
22 | 16 | 14 | |||
19 | 建设项目开工 | 8 | 邓州市 | 西峡县 | 镇平县 |
26 | 11 | 10 | |||
20 | 企业破产 信息核查 | 4 | 淅川县 | 西峡县 | 方城县 |
15 | 12 | 9 | |||
21 | 个人创业 | 4 | 淅川县 | 唐河县 | 南召县 |
54 | 32 | 28 | |||
22 | 企业用工 | 2 | 卧龙区 | 淅川县 | 内乡县 |
18 | 11 | 9 | |||
23 | 个人身后 | 2 | 宛城区 | 南召县 | 唐河县 |
5 | 4 | 4 | |||
24 | 个体工商户转型为企业 | 1 | 方城县 | 邓州市 | 卧龙区 |
4 | 2 | 2 | |||
25 | 企业信息变更(含个体工商户) | 0 | 西峡县 | 方城县 | |
2 | 1 | ||||
合 计 | 65692 | 邓州市 | 方城县 | 淅川县 | |
89148 | 73146 | 69926 | |||
注:数据来自市行政审批和政务信息管理局工作通报。
扫一扫在手机打开当前页

