2025年1-12月新野县气象局行政许可事项办理结果
序号 | 被许可人 | 许可事项 | 许可结果 | 许可日期 | 备注 |
1 | 新野县奉天烟花有限公司 | 雷电防护装置设计审核 | (新)雷审字〔2025〕第4113290172506030000278号 | 2025年6月3日 | |
2 | 新野县日杂废旧物资有限公司 | 雷电防护装置竣工验收 | (新)雷审字〔2025〕第4113290172506090000095号 | 2025年6月9日 | |
3 | 新野县天伦燃气有限公司 | 雷电防护装置设计审核 | (新)雷审字〔2025〕第4113290172507110000067号 | 2025年7月11日 | |
4 | 新野县政发气体有限公司 | 雷电防护装置设计审核 | (新)雷审字〔2025〕第4113290172507160000151号 | 2025年7月16日 | |
5 | 新野县淯新燃气有限公司(张楼) | 雷电防护装置设计审核 | (新)雷审字〔2025〕第4113290172507080000199号 | 2025年7月8日 | |
6 | 新野县淯新燃气有限公司(孟营) | 雷电防护装置设计审核 | (新)雷审字〔2025〕第4113290172507080000183号 | 2025年7月8日 | |
7 | 南阳市蓝天交通能源有限公司二广高速新野服务区(河南方向)加气站 | 雷电防护装置设计审核 | (新)雷审字〔2025〕第4113290172507080000180号 | 2025年7月8日 | |
8 | 南阳市蓝天交通能源有限公司二广高速新野服务区(湖北方向)加气站 | 雷电防护装置设计审核 | (新)雷审字〔2025〕第4113290172507080000190号 | 2025年7月8日 | |
9 | 新野县赵岗加油站 | 雷电防护装置设计审核 | (新)雷审字〔2025〕第4113290172507300000321号 | 2025年7月30日 | |
10 | 新野县第二汽车运输公司加油站 | 雷电防护装置设计审核 | (新)雷审字〔2025〕第4113290172512090002739号 | 2025年12月9日 | |
11 | 新野县奉天烟花有限公司 | 雷电防护装置竣工验收 | 雷验No:4113290172507030000181 | 2025年7月3日 | |
12 | 新野县日杂废旧物资有限公司 | 雷电防护装置竣工验收 | 雷验No:4113290172507070000133 | 2025年7月7日 | |
13 | 新野县淯新燃气有限公司(张楼) | 雷电防护装置竣工验收 | 雷验No:4113290172507160000209 | 2025年7月16日 | |
14 | 新野县淯新燃气有限公司(孟营) | 雷电防护装置竣工验收 | 雷验No:4113290172507160000214 | 2025年7月16日 | |
15 | 新野县天伦燃气有限公司 | 雷电防护装置竣工验收 | 雷验No:4113290172507250000021 | 2025年7月25日 | |
16 | 新野县政发气体有限公司 | 雷电防护装置竣工验收 | 雷验No:4113290172507250000102 | 2025年7月25日 | |
17 | 南阳市蓝天交通能源有限公司二广高速新野服务区(河南方向)加气站 | 雷电防护装置竣工验收 | 雷验No:4113290172507170000482 | 2025年7月17日 | |
18 | 南阳市蓝天交通能源有限公司二广高速新野服务区(湖北方向)加气站 | 雷电防护装置竣工验收 | 雷验No:4113290172507170000500 | 2025年7月17日 | |
19 | 管网集团(新疆)联合管道有限责任公司 | 雷电防护装置竣工验收 | 雷验No:4113290172507290000361 | 2025年7月29日 | |
20 | 新野县赵岗加油站 | 雷电防护装置竣工验收 | 雷验No:4113290172507300000322 | 2025年7月30日 | |
21 | 新野县第二汽车运输公司加油站 | 雷电防护装置竣工验收 | 雷验No:4113290172512090002742 | 2025年12月9日 |
以上数据截止2025年12月31日。
扫一扫在手机打开当前页

