新野县2025年12月份政务服务事项办件情况统计表
12月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 城管局 | — | — | — | 15711 | 15710 | 99.99% |
2 | 畜牧中心 | — | — | — | 757 | 757 | 100% |
3 | 房产中心 | 115 | 115 | 100% | 264 | 264 | 100% |
4 | 卫生健康委 | 253 | 253 | 100% | 46 | 46 | 100% |
5 | 公安局 | 128 | 128 | 100% | — | — | — |
6 | 人社局 | 116 | 112 | 96.55% | 4 | 4 | 100% |
7 | 医保局 | 112 | 102 | 91.07% | — | — | — |
8 | 交通局 | 6 | 3 | 50.00% | 44 | 44 | 100% |
9 | 水利局 | — | — | — | 38 | 38 | 100% |
10 | 住建局 | 10 | 5 | 50.00% | 12 | 12 | 100% |
11 | 农业农村局 | — | — | — | 19 | 19 | 100% |
12 | 文广旅局 | — | — | — | 5 | 5 | 100% |
13 | 生态环境局 | — | — | — | 4 | 4 | 100% |
14 | 应急管理局 | 2 | 1 | 50.00% | 2 | 2 | 100% |
15 | 供电公司 | — | — | — | 3 | 3 | 100% |
16 | 林业局 | — | — | — | 3 | 3 | 100% |
17 | 气象局 | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
18 | 新闻出版局 | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
19 | 民政局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
20 | 市场监管局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
21 | 残联 | 2 | 0 | 0% | — | — | — |
合 计 | 746 | 721 | 96.65% | 16918 | 16917 | 99.99% | |
高效办成一件事办理情况统计表
统计期间:2025年1月1日-12月31日
序号 | 一件事 | 办件量 | 全市办理情况 | ||
1 | 水电气热网联合报装(既有建筑个人申请) | 42607 | 新野县 | 方城县 | 淅川县 |
42607 | 34319 | 28213 | |||
2 | 就医费用 报销 | 15196 | 内乡县 | 西峡县 | 淅川县 |
26091 | 23405 | 21624 | |||
3 | 教育入学(初中) | 9910 | 邓州市 | 唐河县 | 卧龙区 |
20365 | 17757 | 11721 | |||
4 | 残疾人服务 | 5753 | 卧龙区 | 新野县 | 邓州市 |
6498 | 5753 | 5471 | |||
5 | 教育入学(小学) | 4412 | 邓州市 | 唐河县 | 卧龙区 |
9090 | 8382 | 6646 | |||
6 | 新生儿出生 | 1536 | 邓州市 | 宛城区 | 卧龙区 |
5708 | 5570 | 4769 | |||
7 | 退休(个人申报) | 899 | 镇平县 | 邓州市 | 卧龙区 |
1828 | 1417 | 1398 | |||
8 | 开办餐饮店 | 306 | 南召县 | 方城县 | 镇平县 |
541 | 415 | 362 | |||
9 | 退役军人 服务 | 237 | 邓州市 | 方城县 | 唐河县 |
392 | 388 | 327 | |||
10 | 申请公租房 | 231 | 邓州市 | 淅川县 | 唐河县 |
1994 | 564 | 544 | |||
11 | 退休(单位申报) | 139 | 内乡县 | 淅川县 | 邓州市 |
363 | 317 | 300 | |||
12 | 二手房转移登记 | 121 | 内乡县 | 西峡县 | 新野县 |
270 | 131 | 121 | |||
13 | 结婚落户 | 82 | 新野县 | 西峡县 | 唐河县 |
82 | 71 | 38 | |||
14 | 开办 运输企业 | 57 | 宛城区 | 卧龙区 | 唐河县 |
206 | 179 | 161 | |||
15 | 住房公积金个人住房贷款购房 | 39 | 唐河县 | 方城县 | 内乡县 |
117 | 56 | 47 | |||
16 | 个人身后 | 22 | 新野县 | 宛城区 | 唐河县 |
22 | 5 | 5 | |||
17 | 水电气热网联合报装(新建、改建、扩建项目) | 16 | 邓州市 | 镇平县 | 方城县 |
70 | 45 | 44 | |||
18 | 固定资产投资项目审批 | 14 | 社旗县 | 南召县 | 邓州市 |
86 | 28 | 18 | |||
19 | 建设项目开工 | 13 | 邓州市 | 新野县 | 镇平县 |
27 | 13 | 13 | |||
20 | 水电气热网联合报装(既有建筑单位申请) | 9
| 方城县 | 镇平县 | 西峡县 |
509 | 296 | 104 | |||
21 | 个人创业 | 5 | 淅川县 | 唐河县 | 南召县 |
64 | 39 | 28 | |||
22 | 个体工商户转型为企业 | 5 | 方城县 | 邓州市 | 宛城区 |
80 | 17 | 16 | |||
23 | 企业破产 信息核查 | 4 | 淅川县 | 西峡县 | 方城县 |
16 | 12 | 9 | |||
24 | 企业用工 | 2 | 唐河县 | 卧龙区 | 西峡县 |
28 | 18 | 15 | |||
25 | 登记失业人员就业帮扶 | 1 | 宛城区 | 桐柏县 | 唐河县 |
8 | 6 | 5 | |||
26 | 高校毕业生就业 | 1 | 内乡县 | 唐河县 | 淅川县 |
4 | 4 | 3 | |||
27 | 建设项目联合验收 | 1 | 邓州市 | 宛城区 | 西峡县 |
2 | 2 | 2 | |||
28 | 员工录用 | 1 | 唐河县 | 西峡县 | 淅川县 |
3 | 2 | 2 | |||
29 | 企业信息变更(含个体工商户) | 0 | 西峡县 | 方城县 | |
2 | 1 | ||||
合 计 | 81619 | 邓州市 | 新野县 | 方城县 | |
91994 | 81619 | 77222 | |||
注:数据来自市行政审批和政务信息管理局工作通报。
扫一扫在手机打开当前页

