新野县2026年2月份政务服务事项办件情况统计表
2月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 城管局 | — | — | — | 1099 | 1091 | 99.27% |
2 | 房产中心 | 160 | 160 | 100% | 198 | 198 | 100% |
3 | 卫生健康委 | 237 | 236 | 99.58% | 9 | 9 | 100% |
4 | 公安局 | 122 | 122 | 100% | 3 | 3 | 100% |
5 | 人社局 | 109 | 109 | 100% | — | — | — |
6 | 医保局 | 109 | 107 | 98.17% | — | — | — |
7 | 畜牧中心 | — | — | — | 94 | 94 | 100% |
8 | 交通局 | 8 | 8 | 100% | 33 | 33 | 100% |
9 | 供电公司 | — | — | — | 7 | 7 | 100% |
10 | 水利局 | — | — | — | 4 | 4 | 100% |
11 | 林业局 | — | — | — | 4 | 4 | 100% |
12 | 生态环境局 | — | — | — | 3 | 3 | 100% |
13 | 民政局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
14 | 住建局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
15 | 农业农村局 | — | — | — | 1 | 1 | 100% |
合 计 | 747 | 744 | 99.60% | 1457 | 1449 | 99.45% | |
高效办成一件事办理情况统计表
统计期间:2026年1月1日-2月28日
序号 | 一件事 | 办件量 | 全市办理情况 | ||
1 | 水电气热网联合报装(既有建筑个人申请) | 752 | 镇平县 | 西峡县 | 内乡县 |
3512 | 3361 | 3121 | |||
2 | 新生儿出生 | 181 | 邓州市 | 方城县 | 唐河县 |
686 | 421 | 371 | |||
3 | 结婚落户 | 52 | 西峡县 | 新野县 | 淅川县 |
55 | 52 | 21 | |||
4 | 二手房转移 登记 | 26 | 内乡县 | 镇平县 | 西峡县 |
118 | 74 | 62 | |||
5 | 住房公积金 个人住房贷款购房 | 7 | 内乡县 | 方城县 | 唐河县 |
25 | 10 | 9 | |||
6 | 残疾人服务 | 7 | 卧龙区 | 方城县 | 邓州市 |
706 | 678 | 608 | |||
7 | 就医费用 报销 | 6 | 西峡县 | 淅川县 | 内乡县 |
3074 | 1835 | 1318 | |||
8 | 个体工商户 转型为企业 | 5 | 方城县 | 邓州市 | 淅川县 |
12 | 11 | 9 | |||
9 | 固定资产投资项目审批 | 4 | 方城县 | 邓州市 | 南召县 |
9 | 8 | 6 | |||
10 | 登记失业人员就业帮扶 | 4 | 唐河县 | 淅川县 | 镇平县 |
58 | 37 | 16 | |||
11 | 退休(个人申报) | 4 | 西峡县 | 卧龙区 | 邓州市 |
169 | 156 | 155 | |||
12 | 企业破产 信息核查 | 2 | 西峡县 | 新野县 | 方城县 |
3 | 2 | 2 | |||
13 | 建设项目开工 | 2 | 邓州市 | 淅川县 | 镇平县 |
6 | 5 | 3 | |||
14 | 申请公租房 | 2 | 邓州市 | 淅川县 | 唐河县 |
72 | 67 | 36 | |||
15 | 水电气热网联合报装(既有建筑单位申请) | 2 | 方城县 | 唐河县 | 镇平县 |
63 | 12 | 9 | |||
16 | 建设项目 联合验收 | 1 | 邓州市 | 社旗县 | 淅川县 |
12 | 3 | 2 | |||
17 | 开办 运输企业 | 1 | 宛城区 | 邓州市 | 方城县 |
21 | 18 | 18 | |||
18 | 退役军人 服务 | 1 | 南召县 | 淅川县 | 邓州市 |
121 | 8 | 3 | |||
19 | 高校毕业生 就业 | 1 | 淅川县 | 内乡县 | 唐河县 |
6 | 2 | 2 | |||
20 | 员工录用(企业用工) | 1 | 淅川县 | 唐河县 | 镇平县 |
32 | 5 | 3 | |||
21 | 个人创业 | 1 | 淅川县 | 方城县 | 宛城区 |
9 | 5 | 5 | |||
合 计 | 1062 | 西峡县 | 内乡县 | 镇平县 | |
7528 | 5569 | 4350 | |||
扫一扫在手机打开当前页

