新野县2026年3月份政务服务事项办件情况统计表
3月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 城管局 | — | — | — | 5706 | 5706 | 100% |
2 | 房产中心 | 266 | 266 | 100% | 394 | 394 | 100% |
3 | 卫生健康委 | 279 | 279 | 100% | 19 | 19 | 100% |
4 | 公安局 | 145 | 145 | 100% | 5 | 5 | 100% |
5 | 人社局 | 130 | 130 | 100% | 6 | 6 | 100% |
6 | 医保局 | 124 | 124 | 100% | — | — | — |
7 | 畜牧中心 | — | — | — | 63 | 63 | 100% |
8 | 交通局 | — | — | — | 42 | 41 | 97.62% |
9 | 农业农村局 | 3 | 3 | 100% | 20 | 20 | 100% |
10 | 水利局 | — | — | — | 16 | 16 | 100% |
11 | 供电公司 | — | — | — | 10 | 10 | 100% |
12 | 住建局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
13 | 林业局 | — | — | — | 7 | 7 | 100% |
14 | 生态环境局 | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% |
15 | 文广旅局 | — | — | — | 3 | 3 | 100% |
16 | 财政局 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |
17 | 自然资源局 | 2 | 1 | 50.00% | 2 | 2 | 100% |
18 | 教体局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
19 | 民政局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
20 | 市场监管局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
21 | 新闻出版局 | — | — | — | 1 | 1 | 100% |
22 | 残联 | 1 | 1 | 100% | — | — | — |
合 计 | 960 | 959 | 99.90% | 6307 | 6306 | 99.98% | |
高效办成一件事办理情况统计表
统计期间:2026年1月1日-3月31日
序号 | 一件事 | 办件量 | 全市办理情况 | ||
1 | 水电气热网联合报装(既有建筑个人申请) | 6468 | 新野县 | 内乡县 | 淅川县 |
6468 | 5378 | 5269 | |||
2 | 新生儿出生 | 307 | 邓州市 | 方城县 | 宛城区 |
1054 | 646 | 596 | |||
3 | 退役军人 服务 | 82 | 邓州市 | 南召县 | 唐河县 |
133 | 121 | 111 | |||
4 | 结婚落户 | 55 | 西峡县 | 新野县 | 唐河县 |
60 | 55 | 23 | |||
5 | 二手房转移 登记 | 33 | 内乡县 | 镇平县 | 西峡县 |
134 | 125 | 112 | |||
6 | 残疾人服务 | 13 | 邓州市 | 方城县 | 淅川县 |
1140 | 1100 | 1060 | |||
7 | 住房公积金 个人住房贷款购房 | 9 | 内乡县 | 方城县 | 唐河县 |
42 | 16 | 16 | |||
8 | 就医费用报销 | 7 | 西峡县 | 方城县 | 淅川县 |
4902 | 4079 | 1843 | |||
9 | 个体工商户 转型为企业 | 7 | 宛城区 | 邓州市 | 淅川县 |
18 | 17 | 15 | |||
10 | 退休(个人申报) | 6 | 邓州市 | 西峡县 | 卧龙区 |
326 | 295 | 250 | |||
11 | 登记失业人员就业帮扶 | 5 | 淅川县 | 唐河县 | 宛城区 |
63 | 62 | 33 | |||
12 | 固定资产投资项目审批 | 4 | 方城县 | 南召县 | 邓州市 |
14 | 11 | 9 | |||
13 | 申请公租房 | 3 | 邓州市 | 淅川县 | 唐河县 |
237 | 179 | 64 | |||
14 | 开办 运输企业 | 3 | 宛城区 | 方城县 | 邓州市 |
37 | 33 | 32 | |||
15 | 企业破产 信息核查 | 2 | 淅川县 | 西峡县 | 新野县 |
4 | 3 | 2 | |||
16 | 建设项目开工 | 2 | 邓州市 | 淅川县 | 镇平县 |
17 | 7 | 5 | |||
17 | 水电气热网联合报装(既有建筑单位申请) | 2 | 方城县 | 邓州市 | 唐河县 |
155 | 20 | 12 | |||
18 | 建设项目 联合验收 | 2 | 邓州市 | 社旗县 | 新野县 |
12 | 5 | 2 | |||
19 | 退休(单位申报) | 2 | 淅川县 | 方城县 | 社旗县 |
139 | 119 | 98 | |||
20 | 高校毕业生 就业 | 1 | 淅川县 | 西峡县 | 唐河县 |
6 | 4 | 3 | |||
21 | 员工录用(企业用工) | 1 | 淅川县 | 唐河县 | 镇平县 |
42 | 7 | 5 | |||
22 | 个人创业 | 1 | 淅川县 | 宛城区 | 西峡县 |
10 | 8 | 7 | |||
23 | 个人身后 | 1 | 卧龙区 | 社旗县 | 唐河县 |
4 | 4 | 4 | |||
24 | 开办餐饮店 | 1 | 南召县 | 西峡县 | 唐河县 |
65 | 49 | 38 | |||
合 计 | 7017 | 西峡县 | 淅川县 | 内乡县 | |
11869 | 9512 | 8949 | |||
扫一扫在手机打开当前页

