新野县医保局执法人员公示
序号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 证件编号 |
1 | 齐红新 | 汉 | 男 | 16161135011 |
2 | 郑 宇 | 汉族 | 男 | 16161135040 |
3 | 白明信 | 蒙古 | 男 | 16161135025 |
4 | 寇韶君 | 汉 | 女 | 16161135036 |
5 | 芦晓宾 | 汉 | 男 | 16161135030 |
6 | 吕红印 | 汉 | 男 | 16161135019 |
7 | 李 森 | 汉 | 男 | 16161135042 |
8 | 熊艳艳 | 汉 | 女 | 16161135032 |
9 | 韩晓颖 | 汉 | 女 | 16161135041 |
10 | 杨 遂 | 汉 | 女 | 16161135049 |
11 | 路 卓 | 汉 | 男 | 16161135002 |
12 | 吴 宁 | 汉 | 女 | 16161135001 |
13 | 庄丽敏 | 汉 | 女 | 1616113509 |
14 | 董 媛 | 汉族 | 女 | 16161135017 |
15 | 乔小敏 | 汉 | 女 | 16161135029 |
16 | 李 英 | 汉 | 女 | 16161135035 |
17 | 蔺 辉 | 汉 | 男 | 16161135046 |
18 | 李玲晓 | 汉 | 男 | 16161135033 |
19 | 王 臣 | 汉 | 男 | 16161135048 |
20 | 李晓勇 | 汉 | 男 | 16161135038 |
21 | 韩 兴 | 汉 | 男 | 16161135039 |
22 | 王 凯 | 汉 | 男 | 16161135027 |
23 | 王 冬 | 汉 | 男 | 16161135018 |
24 | 张 峰 | 汉 | 男 | 16161135012 |
25 | 袁佩玉 | 汉 | 男 | 16161135023 |
26 | 吴国胜 | 汉 | 男 | 16161135037 |
27 | 黄向玲 | 回族 | 女 | 16161135022 |
28 | 张光灿 | 汉 | 男 | 16161135010 |
29 | 詹军强 | 汉 | 男 | 16161135050 |
30 | 李金卓 | 汉 | 男 | 16161135052 |
31 | 董高英 | 汉 | 男 | 16161135051 |
扫一扫在手机打开当前页

