新野县2026年4月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 房产中心 | 156 | 156 | 100% | 284 | 284 | 100% |
2 | 卫生健康委 | 218 | 217 | 99.54% | 13 | 13 | 100% |
3 | 城管局 | — | — | — | 194 | 194 | 100% |
4 | 公安局 | 115 | 115 | 100% | 5 | 5 | 100% |
5 | 人社局 | 95 | 95 | 100% | 4 | 4 | 100% |
6 | 医保局 | 94 | 93 | 98.94% | — | — | — |
7 | 交通局 | 5 | 4 | 80.00% | 56 | 56 | 100% |
8 | 农业农村局 | — | — | — | 11 | 11 | 100% |
9 | 水利局 | — | — | — | 10 | 10 | 100% |
10 | 林业局 | — | — | — | 8 | 8 | 100% |
11 | 文广旅局 | — | — | — | 4 | 4 | 100% |
12 | 残联 | 3 | 1 | 33.33% | — | — | — |
13 | 畜牧中心 | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
14 | 供电公司 | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
15 | 住建局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
16 | 新闻出版局 | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
17 | 财政局 | — | — | — | 1 | 1 | 100% |
18 | 司法局 | 1 | 1 | 100% | — | — | — |
合 计 | 688 | 683 | 99.27% | 597 | 597 | 100% | |
高效办成一件事办理情况统计表
统计期间:2026年1月1日-4月30日
序号 | 一件事 | 办件量 | 全市办理情况 | ||
1 | 水电气热网联合报装(既有建筑个人申请) | 6477 | 淅川县 | 西峡县 | 内乡县 |
10321 | 7242 | 7207 | |||
2 | 新生儿出生 | 439 | 邓州市 | 宛城区 | 方城县 |
1485 | 952 | 888 | |||
3 | 退役军人服务 | 103 | 邓州市 | 南召县 | 方城县 |
164 | 160 | 116 | |||
4 | 申请公租房 | 67 | 邓州市 | 淅川县 | 唐河县 |
322 | 245 | 92 | |||
5 | 结婚落户 | 56 | 西峡县 | 新野县 | 镇平县 |
61 | 56 | 47 | |||
6 | 二手房转移 登记 | 49 | 西峡县 | 内乡县 | 镇平县 |
173 | 156 | 153 | |||
7 | 残疾人服务 | 20 | 邓州市 | 淅川县 | 方城县 |
1898 | 1643 | 1522 | |||
8 | 住房公积金 个人住房贷款购房 | 14 | 内乡县 | 唐河县 | 方城县 |
42 | 40 | 30 | |||
9 | 就医费用报销 | 12 | 西峡县 | 方城县 | 淅川县 |
6886 | 4534 | 3936 | |||
10 | 个体工商户 转型为企业 | 9 | 卧龙区 | 宛城区 | 淅川县 |
23 | 23 | 19 | |||
11 | 退休(个人申报) | 8 | 邓州市 | 西峡县 | 卧龙区 |
465 | 382 | 375 | |||
12 | 登记失业人员就业帮扶 | 7 | 淅川县 | 唐河县 | 宛城区 |
82 | 64 | 46 | |||
13 | 固定资产投资项目审批 | 7 | 方城县 | 南召县 | 卧龙区 |
19 | 13 | 12 | |||
14 | 开办餐饮店 | 6 | 西峡县 | 南召县 | 唐河县 |
77 | 74 | 52 | |||
15 | 开办运输企业 | 5 | 邓州市 | 卧龙区 | 方城县 |
58 | 58 | 45 | |||
16 | 企业破产 信息核查 | 4 | 新野县 | 淅川县 | 西峡县 |
4 | 4 | 3 | |||
17 | 建设项目开工 | 4 | 邓州市 | 淅川县 | 镇平县 |
23 | 9 | 7 | |||
18 | 建设项目 联合验收 | 3 | 邓州市 | 淅川县 | 社旗县 |
22 | 6 | 5 | |||
19 | 水电气热网联合报装(新建、改建、扩建项目) | 3 | 西峡县 | 镇平县 | 方城县 |
20 | 8 | 7 | |||
20 | 退休(单位申报) | 2 | 方城县 | 淅川县 | 社旗县 |
177 | 161 | 138 | |||
21 | 水电气热网联合报装(既有建筑单位申请) | 2 | 方城县 | 邓州市 | 唐河县 |
250 | 23 | 13 | |||
22 | 个人身后 | 2 | 唐河县 | 卧龙区 | 社旗县 |
7 | 4 | 4 | |||
23 | 个人创业 | 1 | 卧龙区 | 方城县 | 淅川县 |
14 | 12 | 11 | |||
24 | 高校毕业生 就业 | 1 | 镇平县 | 淅川县 | 西峡县 |
51 | 6 | 4 | |||
25 | 员工录用(企业用工) | 1 | 淅川县 | 唐河县 | 镇平县 |
60 | 16 | 7 | |||
合 计 | 7302 | 淅川县 | 西峡县 | 内乡县 | |
17742 | 16978 | 12524 | |||
扫一扫在手机打开当前页

