新野县2026年第二季度污染源随机抽查公示表
来源:南阳市生态环境局新野分局
作者:南阳市生态环境局新野分局
时间:2026-05-27
| 新野县2026年第二季度污染源随机抽查公示表 | |||||
| 编号 | 企业名称 | 类型 | 检查日期 | 检查情况 | 检查人员/协办 |
| 1 | 新野县彭乃坤家庭农场 | 一般排污单位 | 2026/05/18 | 现场检查时,该单位正常养殖,现存栏约63头生猪,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 张秀宛/叶存现 |
| 2 | 新野县塑兴实业包装厂 | 一般排污单位 | 2026/05/15 | 现场检查时,该单位季节性停产,未发现环境违法行为。 | 李凯/徐成伟 |
| 3 | 新野县好充科技厂 | 一般排污单位 | 2026/05/13 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 赵国语/李保良 |
| 4 | 新野县乐农良种猪养殖场 | 一般排污单位 | 2026/05/15 | 现场检查时,该单位正常养殖,现存栏约200头生猪,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 王保新/赵杰 |
| 5 | 新野县盛林木业有限公司 | 一般排污单位 | 2026/05/25 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 黄晓飞/解光磊 |
| 6 | 新野县施庵消费合作社第一加油站 | 一般排污单位 | 2026/05/14 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李锋涛/解光磊 |
| 7 | 新野县新甸艾庄村口加油站 | 一般排污单位 | 2026/05/25 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 徐成伟/宋雷 |
| 8 | 新野县玉红养殖场 | 一般排污单位 | 2026/05/11 | 现场检查时,该单位正常养殖,现存栏约50头生猪,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 解光磊/黄晓飞 |
| 9 | 新野县长奇加油站 | 一般排污单位 | 2026/05/09 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 张秀宛/李保良 |
| 10 | 新野县清水湾牛业有限公司 | 一般排污单位 | 2026/05/25 | 现场检查时,该单位正常养殖,现存栏约300头牛,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 宋磊/陶武 |
| 11 | 新野县新农村加油站 | 一般排污单位 | 2026/05/08 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 叶存现/赵国语 |
| 12 | 新野县宏兴免烧砖厂 | 一般排污单位 | 2026/05/15 | 现场检查时,该单位正常生产,污染设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 史代展/李果 |
| 13 | 河南华星科创股份有限公司 | 一般排污单位 | 2026/05/14 | 现场检查时,该单位部分工序生产,燃气锅炉(3台)已停运,仅纺纱车间部分设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 杨飞/徐星联 |
| 14 | 新野县慧光光电科技有限公司 | 一般排污单位 | 2026/05/19 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 徐星联/杨飞 |
| 15 | 新野县军海养猪场 | 一般排污单位 | 2026/05/11 | 现场检查时,该养殖场处于停养状态,未发现环境违法行为。 | 解光磊/黄晓飞 |
| 16 | 新野县新农加油站 | 一般排污单位 | 2026/05/13 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李保良/叶存现 |
| 17 | 新野县王庄镇江炳浩加油站 | 一般排污单位 | 2026/05/21 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 陶武/徐成伟 |
| 18 | 新野县通达加油站 | 一般排污单位 | 2026/05/14 | 现场检查时,该单位正常经营,油气回收设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 张秀宛/叶存现 |
| 19 | 新野县鸿基混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2026/05/13 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 赵国语/李保良 |
| 20 | 新野县新瑞建材有限公司 | 一般排污单位 | 2026/05/20 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 杨飞/徐星联 |
| 21 | 新野县强力新型墙材有限公司 | 一般排污单位 | 2026/05/22 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 宋雷/徐成伟 |
| 22 | 新野县群付塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2026/05/12 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 张秀宛/叶存现 |
| 23 | 新野县明和建材有限公司 | 一般排污单位 | 2026/05/08 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 解光磊/黄晓飞 |
| 24 | 新野县锦丰源牧业有限公司 | 一般排污单位 | 2026/05/13 | 现场检查时,该养殖场处于停养状态,未发现环境违法行为。 | 赵国语/李保良 |
| 25 | 新野县盛林商贸有限公司 | 一般排污单位 | 2026/05/12 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 李保良/叶存现 |
| 26 | 新野县和兴面业有限公司 | 一般排污单位 | 2026/05/14 | 现场检查时,该单位已停产多年,未发现环境违法行为。 | 李锋涛/解光磊 |
| 27 | 新野县众盛再生资源有限公司 | 重点排污单位 | 2026/05/18 | 现场检查时,该单位正常生产,治污设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 李凯/徐成伟 |
| 28 | 南阳永润环保科技有限公司 | 重点排污单位 | 2026/05/21 | 现场检查时,该单位处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 宋雷/秦东海 |
扫一扫在手机打开当前页

