新野县2026年6月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 城管局 | — | — | — | 9405 | 9405 | 100% |
2 | 房产中心 | 53 | 53 | 100% | 233 | 233 | 100% |
3 | 卫生健康委 | 135 | 135 | 100% | 10 | 10 | 100% |
4 | 公安局 | 68 | 68 | 100% | — | — | — |
5 | 人社局 | 57 | 56 | 98.25% | 1 | 1 | 100% |
6 | 医保局 | 56 | 52 | 92.86% | — | — | — |
7 | 交通局 | — | — | — | 20 | 20 | 100% |
8 | 供电公司 | — | — | — | 9 | 8 | 88.89% |
9 | 住建局 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% |
10 | 林业局 | — | — | — | 5 | 5 | 100% |
11 | 教体局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
12 | 生态环境局 | — | — | — | 3 | 3 | 100% |
13 | 畜牧中心 | — | — | — | 3 | 3 | 100% |
14 | 文广旅局 | — | — | — | 3 | 3 | 100% |
15 | 水利局 | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
16 | 应急管理局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
17 | 农业农村局 | — | — | — | 2 | 2 | 100% |
18 | 市场监管局 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
19 | 司法局 | 2 | 2 | 100% | — | — | — |
20 | 商务局 | — | — | — | 1 | 1 | 100% |
合 计 | 378 | 369 | 97.62% | 9704 | 9703 | 99.99% | |
高效办成一件事办理情况统计表
统计期间:2026年1月1日-6月30日
序号 | 一件事 | 办件量 | 全市办理情况 | ||
1 | 水电气热网联合报装(既有建筑个人申请) | 15566 | 新野县 | 淅川县 | 方城县 |
15566 | 11792 | 11244 | |||
2 | 新生儿出生 | 578 | 邓州市 | 宛城区 | 方城县 |
1888 | 1221 | 1139 | |||
3 | 残疾人服务 | 484 | 卧龙区 | 邓州市 | 方城县 |
3327 | 2737 | 2327 | |||
4 | 企业注销登记(含个体工商户) | 147 | 邓州市 | 方城县 | 卧龙区 |
1067 | 453 | 420 | |||
5 | 申请公租房 | 122 | 邓州市 | 淅川县 | 新野县 |
542 | 256 | 122 | |||
6 | 退役军人服务 | 105 | 邓州市 | 南召县 | 镇平县 |
170 | 165 | 125 | |||
7 | 二手房转移 登记 | 77 | 西峡县 | 内乡县 | 镇平县 |
265 | 205 | 182 | |||
8 | 结婚落户 | 60 | 镇平县 | 西峡县 | 新野县 |
362 | 88 | 60 | |||
9 | 住房公积金 个人住房贷款购房 | 20 | 唐河县 | 方城县 | 内乡县 |
64 | 50 | 47 | |||
10 | 开办运输企业 | 17 | 邓州市 | 方城县 | 宛城区 |
84 | 76 | 68 | |||
11 | 就医费用报销 | 16 | 西峡县 | 淅川县 | 方城县 |
11356 | 6333 | 5822 | |||
12 | 个体工商户 转型为企业 | 11 | 宛城区 | 卧龙区 | 邓州市 |
35 | 34 | 26 | |||
13 | 固定资产投资项目审批 | 11 | 社旗县 | 方城县 | 南召县 |
39 | 22 | 17 | |||
14 | 登记失业人员就业帮扶 | 10 | 淅川县 | 唐河县 | 宛城区 |
115 | 72 | 64 | |||
15 | 退休(个人申报) | 8 | 邓州市 | 西峡县 | 卧龙区 |
715 | 621 | 546 | |||
16 | 开办餐饮店 | 8 | 西峡县 | 南召县 | 唐河县 |
111 | 91 | 64 | |||
17 | 建设项目 联合验收 | 6 | 邓州市 | 淅川县 | 新野县 |
35 | 8 | 6 | |||
18 | 水电气热网联合报装(新建、改建、扩建项目) | 5 | 西峡县 | 邓州市 | 淅川县 |
32 | 19 | 17 | |||
19 | 企业破产 信息核查 | 4 | 西峡县 | 新野县 | 淅川县 |
5 | 4 | 4 | |||
20 | 退休(单位申报) | 4 | 方城县 | 淅川县 | 内乡县 |
276 | 225 | 200 | |||
21 | 建设项目开工 | 4 | 邓州市 | 淅川县 | 卧龙区 |
35 | 17 | 9 | |||
22 | 企业信息变更(含个体工商户) | 4 | 卧龙区 | 宛城区 | 社旗县 |
67 | 42 | 15 | |||
23 | 个人身后 | 3 | 唐河县 | 卧龙区 | 镇平县 |
9 | 5 | 5 | |||
24 | 水电气热网联合报装(既有建筑单位申请) | 3 | 方城县 | 邓州市 | 唐河县 |
376 | 24 | 14 | |||
25 | 员工录用(企业用工) | 3 | 淅川县 | 宛城区 | 唐河县 |
60 | 17 | 16 | |||
26 | 个人创业 | 2 | 淅川县 | 卧龙区 | 宛城区 |
23 | 16 | 15 | |||
27 | 高校毕业生 就业 | 2 | 镇平县 | 淅川县 | 西峡县 |
51 | 36 | 7 | |||
28 | 社会救助 | 1 | 镇平县 | 邓州市 | 南召县 |
6 | 4 | 4 | |||
合 计 | 17281 | 西峡县 | 淅川县 | 方城县 | |
26483 | 22778 | 22498 | |||
扫一扫在手机打开当前页

