新野县2026年7月份政务服务事项办件情况统计表
7月份政务服务事项办件情况统计表
序号 | 单 位 | 省一体化政务服务平台 | 市一窗受理云平台 | ||||
受理量 | 办结量 | 办结率 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 房产中心 | 73 | 73 | 100% | 528 | 528 | 100% |
2 | 卫生健康委 | 262 | 261 | 100% | 107 | 107 | 100% |
3 | 城管局 | — | — | — | 213 | 213 | 100% |
4 | 公安局 | 137 | 137 | 100% | 7 | 7 | 100% |
5 | 人社局 | 118 | 118 | 100% | 5 | 5 | 100% |
6 | 医保局 | 113 | 113 | 100% | — | — | — |
7 | 交通局 | 10 | 1 | 10.00% | 53 | 53 | 100% |
8 | 供电公司 | — | — | — | 20 | 20 | 100% |
9 | 水利局 | — | — | — | 8 | 8 | 100% |
10 | 住建局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% |
11 | 文广旅局 | — | — | — | 6 | 6 | 100% |
12 | 市场监管局 | 3 | 2 | 66.67% | 3 | 3 | 100% |
13 | 司法局 | 6 | 6 | 100% | — | — | — |
14 | 农业农村局 | — | — | — | 5 | 5 | 100% |
15 | 发展改革委 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
16 | 生态环境局 | — | — | — | 3 | 3 | 100% |
17 | 税务局 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
18 | 林业局 | — | — | — | 1 | 1 | 100% |
19 | 商务局 | — | — | — | 1 | 1 | 100% |
20 | 残联 | 1 | 0 | 0% | — | — | — |
合 计 | 729 | 716 | 98.22% | 966 | 965 | 99.90% | |
高效办成一件事办理情况统计表
统计期间:2026年1月1日-7月31日
序号 | 一件事 | 办件量 | 全市办理情况 | ||
1 | 水电气热网联合报装(既有建筑个人申请) | 15577 | 新野县 | 淅川县 | 方城县 |
15577 | 12745 | 12488 | |||
2 | 残疾人服务 | 2542 | 卧龙区 | 邓州市 | 方城县 |
5523 | 3266 | 2725 | |||
3 | 新生儿出生 | 718 | 邓州市 | 宛城区 | 方城县 |
2228 | 1654 | 1392 | |||
4 | 企业注销登记(含个体工商户) | 239 | 邓州市 | 方城县 | 卧龙区 |
1739 | 777 | 755 | |||
5 | 申请公租房 | 133 | 邓州市 | 淅川县 | 唐河县 |
659 | 272 | 152 | |||
6 | 退役军人服务 | 106 | 邓州市 | 南召县 | 镇平县 |
175 | 168 | 126 | |||
7 | 二手房转移 登记 | 79 | 西峡县 | 内乡县 | 镇平县 |
328 | 271 | 193 | |||
8 | 结婚落户 | 60 | 镇平县 | 西峡县 | 新野县 |
413 | 103 | 60 | |||
9 | 住房公积金 个人住房贷款购房 | 26 | 唐河县 | 方城县 | 内乡县 |
73 | 65 | 47 | |||
10 | 开办运输企业 | 22 | 邓州市 | 方城县 | 宛城区 |
96 | 87 | 79 | |||
11 | 就医费用报销 | 21 | 西峡县 | 淅川县 | 方城县 |
14520 | 6416 | 6164 | |||
12 | 企业信息变更(含个体工商户) | 18 | 卧龙区 | 宛城区 | 社旗县 |
156 | 86 | 74 | |||
13 | 个体工商户 转型为企业 | 15 | 卧龙区 | 淅川县 | 宛城区 |
44 | 40 | 38 | |||
14 | 固定资产投资项目审批 | 14 | 社旗县 | 方城县 | 南召县 |
43 | 23 | 22 | |||
15 | 登记失业人员就业帮扶 | 14 | 淅川县 | 宛城区 | 西峡县 |
118 | 96 | 86 | |||
16 | 开办餐饮店 | 9 | 西峡县 | 南召县 | 淅川县 |
132 | 101 | 75 | |||
17 | 退休(个人申报) | 8 | 邓州市 | 西峡县 | 卧龙区 |
815 | 731 | 551 | |||
18 | 灵活就业参保 | 8 | 卧龙区 | 邓州市 | 宛城区 |
36 | 32 | 19 | |||
19 | 企业破产 信息核查 | 6 | 新野县 | 方城县 | 西峡县 |
6 | 5 | 5 | |||
20 | 建设项目 联合验收 | 6 | 邓州市 | 淅川县 | 新野县 |
42 | 9 | 6 | |||
21 | 水电气热网联合报装(既有建筑单位申请) | 6 | 方城县 | 邓州市 | 淅川县 |
429 | 24 | 14 | |||
22 | 新房购置 | 5 | 镇平县 | 桐柏县 | 淅川县 |
9 | 7 | 6 | |||
23 | 水电气热网联合报装(新建、改建、扩建项目) | 5 | 西峡县 | 邓州市 | 淅川县 |
34 | 24 | 19 | |||
24 | 退休(单位申报) | 4 | 方城县 | 淅川县 | 内乡县 |
334 | 277 | 238 | |||
25 | 建设项目开工 | 4 | 邓州市 | 淅川县 | 卧龙区 |
47 | 18 | 11 | |||
26 | 个人创业 | 3 | 淅川县 | 卧龙区 | 宛城区 |
28 | 20 | 19 | |||
27 | 个人身后 | 3 | 唐河县 | 西峡县 | 卧龙区 |
14 | 5 | 5 | |||
28 | 员工录用(企业用工) | 3 | 淅川县 | 宛城区 | 唐河县 |
88 | 17 | 16 | |||
29 | 高校毕业生 就业 | 2 | 镇平县 | 淅川县 | 西峡县 |
51 | 36 | 7 | |||
30 | 社会救助 | 1 | 邓州市 | 镇平县 | 南召县 |
7 | 6 | 4 | |||
31 | 企业员工离职 | 1 | 方城县 | 宛城区 | 新野县 |
4 | 2 | 1 | |||
合 计 | 19658 | 西峡县 | 方城县 | 淅川县 | |
35314 | 25321 | 24740 | |||
扫一扫在手机打开当前页

